• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
5871 2024 적상초등학교 606,093,320 421,009,690
5870 2024 만경고등학교 1,932,094,907 1,645,925,380
5869 2024 군산가람유치원 1,606,266,810 1,008,847,110
5868 2024 임피중학교 369,550,100 255,986,370
5867 2024 배영중학교 2,599,759,810 2,207,526,440
5866 2024 고창고등학교 2,264,193,810 1,689,303,150
5865 2024 부안초등학교 1,670,756,426 1,056,564,170
5864 2024 줄포자동차공업고등학교 1,170,036,510 801,018,790
5863 2024 순창고등학교 5,839,511,300 3,802,361,211
5862 2024 군산산북초등학교 1,416,139,550 1,041,423,500
5861 2024 장승초등학교 861,877,070 589,078,130
5860 2024 익산중학교 1,651,000,630 1,614,672,650
5859 2024 남성중학교 5,076,673,784 4,343,483,460
5858 2024 전주덕일중학교 1,099,354,880 798,677,610
5857 2024 고부초등학교 627,663,950 474,170,030
5856 2024 순창옥천유치원 513,078,220 350,774,690
5855 2024 삼계초등학교 381,906,960 252,771,940
5854 2024 남원용성중학교 1,377,066,060 769,708,390
5853 2024 안성고등학교 594,120,235 365,122,527
5852 2024 부안중학교 1,069,351,560 771,298,910
5851 2024 전주원동초등학교 964,460,990 691,689,010
5850 2024 백암초등학교 526,880,845 367,450,355
5849 2024 고창북고등학교 5,152,776,467 3,544,785,603
5848 2024 이리부송초등학교 1,456,970,970 1,071,607,680
5847 2024 오봉초등학교 559,708,730 388,891,880
5846 2024 전주화정중학교 2,386,122,930 1,761,335,910
5845 2024 다송초등학교 285,894,160 200,143,050
5844 2024 함열여자고등학교 8,143,153,390 6,060,755,305
5843 2024 동호초등학교 439,159,330 299,203,090

첫 목록506507508509510마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계