• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
19491 2025 격포초등학교 932,650,010 920,614,830 2026-02
19490 2025 공음초등학교 483,091,740 474,501,670 2026-02
19489 2025 보절초등학교 482,946,760 482,511,440 2026-02
19488 2025 남관초등학교 478,585,110 452,658,520 2026-02
19487 2025 전주서신초등학교 2,269,269,910 2,233,850,700 2026-02
19486 2025 주생초등학교 665,934,720 647,435,100 2026-02
19485 2025 망성초등학교 453,834,130 447,086,970 2026-02
19484 2025 부안고등학교 2,128,106,580 2,098,730,220 2026-02
19483 2025 부남초등학교 665,866,820 657,395,830 2026-02
19482 2025 군산수송초등학교 1,167,840,710 1,159,596,990 2026-02
19481 2025 전주화정중학교 2,206,398,680 2,176,366,760 2026-02
19480 2025 서전주중학교 1,426,634,730 1,408,674,760 2026-02
19479 2025 성덕초등학교 431,734,500 427,626,990 2026-02
19478 2025 송풍초등학교 339,342,980 336,588,820 2026-02
19477 2025 서림고등학교 1,471,518,300 1,447,325,840 2026-02
19476 2025 흥덕중학교 354,202,880 341,937,590 2026-02
19475 2025 정읍연지유치원 971,974,510 933,290,720 2026-02
19474 2025 전주진북초등학교 973,448,430 948,159,720 2026-02
19473 2025 여산고등학교 316,299,140 309,088,560 2026-02
19472 2025 이리부송초등학교 1,649,173,190 1,584,325,640 2026-02
19471 2025 군산중앙고등학교 11,607,725,060 9,728,459,860 2026-02
19470 2025 전주홍산초등학교 1,587,819,290 1,527,619,590 2026-02
19469 2025 전주금평초등학교 1,411,824,570 1,401,650,870 2026-02
19468 2025 군산아리울초등학교 2,245,731,900 2,166,539,800 2026-02
19467 2025 김제중학교 1,096,817,840 1,071,575,740 2026-02
19466 2025 군산남초등학교 981,236,570 961,296,380 2026-02
19465 2025 계북초등학교 653,892,840 627,003,380 2026-02
19464 2025 전주효문중학교 10,696,156,965 10,683,895,120 2026-02
19463 2025 군산기계공업고등학교 5,392,460,390 4,645,146,580 2026-02

첫 목록5152535455마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계