• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
5241 2024 천천중학교 247,578,180 139,010,390
5240 2024 전주평화초등학교 1,330,510,350 805,688,510
5239 2024 전주용소초등학교 1,714,806,820 1,117,655,710
5238 2024 익산초등학교 1,527,819,460 856,253,040
5237 2024 정읍수성초등학교 1,013,425,860 715,089,850
5236 2024 전주고등학교부설방송통신고등학교 87,855,630 42,362,200
5235 2024 옥구중학교 589,852,230 428,407,210
5234 2024 이리북초등학교 781,141,230 412,621,040
5233 2024 구림중학교 162,415,140 104,247,260
5232 2024 군산남초등학교 862,973,880 573,922,520
5231 2024 군산자양중학교 430,876,800 250,158,070
5230 2024 고창북중학교 7,485,130,493 4,412,344,470
5229 2024 함열초등학교 1,321,494,320 854,249,780
5228 2024 전북체육중학교 1,004,014,270 637,515,620
5227 2024 장승초등학교 858,422,580 509,291,960
5226 2024 안천초등학교 416,089,200 246,900,650
5225 2024 고부초등학교 598,926,300 399,879,070
5224 2024 김제제일유치원 671,294,590 426,296,620
5223 2024 안천중학교 151,089,810 75,103,510
5222 2024 적성초등학교 539,061,540 302,363,630
5221 2024 남원국악예술고등학교 4,468,614,184 3,062,504,497
5220 2024 남성고등학교 9,415,422,730 6,220,081,600
5219 2024 원광여자중학교 3,977,956,120 3,296,435,130
5218 2024 성덕초등학교 339,988,720 209,780,100
5217 2024 군산중앙고등학교 8,110,458,549 4,913,982,872
5216 2024 무주반디유치원 705,745,600 426,586,280
5215 2024 오봉초등학교 557,600,970 322,597,210
5214 2024 천천초등학교 470,206,940 308,486,880
5213 2024 성송초등학교 478,764,330 299,187,210

첫 목록526527528529530마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계