• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
19461 2025 익산맑은샘유치원 1,602,874,030 1,594,238,500 2026-02
19460 2025 금구초등학교 900,649,730 873,033,930 2026-02
19459 2025 군산여자고등학교 3,287,785,340 3,076,203,200 2026-02
19458 2025 김제제일유치원 876,418,380 864,167,500 2026-02
19457 2025 익산솜리유치원 1,643,121,260 1,583,070,660 2026-02
19456 2025 전주자연초등학교 4,657,433,460 4,582,379,100 2026-02
19455 2025 전주온샘유치원 1,120,131,570 1,110,322,340 2026-02
19454 2025 황등초등학교 577,236,980 557,992,650 2026-02
19453 2025 전주아름유치원 1,671,218,960 1,646,538,950 2026-02
19452 2025 금구중학교 617,547,350 614,543,870 2026-02
19451 2025 용안초등학교 391,363,930 377,836,550 2026-02
19450 2025 왕신여자중학교 2,448,255,500 2,448,183,400 2026-02
19449 2025 성수중학교 218,439,160 217,123,510 2026-02
19448 2025 전주중앙중학교 1,699,907,690 1,643,322,480 2026-02
19447 2025 삼기중학교 341,849,470 339,931,610 2026-02
19446 2025 하서초등학교 531,591,980 514,240,430 2026-02
19445 2025 푸른꿈고등학교 2,824,080,699 2,754,384,993 2026-02
19444 2025 군산중앙유치원 1,320,296,360 1,283,349,190 2026-02
19443 2025 용진초등학교 698,327,850 688,880,500 2026-02
19442 2025 낭산초등학교 498,141,580 487,663,610 2026-02
19441 2025 가평초등학교 525,351,685 522,375,275 2026-02
19440 2025 김제초등학교 1,381,791,170 1,354,089,670 2026-02
19439 2025 전주새뜰유치원 1,848,260,480 1,817,517,080 2026-02
19438 2025 백운초등학교 802,167,300 791,297,460 2026-02
19437 2025 무장초등학교 486,201,330 462,460,700 2026-02
19436 2025 전주대성초등학교 698,811,460 690,654,860 2026-02
19435 2025 전주문정유치원 1,626,767,420 1,617,722,490 2026-02
19434 2025 정읍고등학교 1,774,092,690 1,745,432,750 2026-02
19433 2025 군산중앙여자고등학교 9,463,928,931 8,720,839,010 2026-02

첫 목록5152535455마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계