• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
5031 2024 전주조촌초등학교 2,155,110,380 1,504,127,400
5030 2024 신시도초등학교 157,628,450 92,207,810
5029 2024 운암중학교 127,704,820 77,595,420
5028 2024 칠보중학교 260,927,440 170,304,430
5027 2024 구이중학교 467,138,510 303,870,510
5026 2024 전주효문중학교 4,053,950,150 3,082,823,630
5025 2024 한국치즈과학고등학교 1,647,245,600 1,062,443,440
5024 2024 용안초등학교 379,534,040 237,172,430
5023 2024 옥봉초등학교 583,711,040 366,336,320
5022 2024 호남중학교 6,010,814,592 4,647,207,520
5021 2024 이리동산초등학교 1,761,665,850 1,097,632,350
5020 2024 군산바다유치원 776,222,840 408,169,160
5019 2024 장수한사랑유치원 635,314,770 373,006,990
5018 2024 흥덕초등학교 675,481,980 375,424,260
5017 2024 성당중학교 268,342,120 165,636,070
5016 2024 용성초등학교 408,305,480 248,276,420
5015 2024 개야도초등학교 112,307,060 79,504,550
5014 2024 전주곤지중학교 350,008,230 189,321,460
5013 2024 전주한일고등학교 5,704,295,559 4,900,400,308
5012 2024 전주서천초등학교 1,296,282,680 877,349,590
5011 2024 고산고등학교 1,624,920,230 912,436,790
5010 2024 용안중학교 174,653,410 115,204,320
5009 2024 대성중학교 257,031,990 191,951,930
5008 2024 금구초등학교 791,535,350 485,239,720
5007 2024 대산초등학교 497,716,720 305,685,480
5006 2024 전주홍산유치원 973,462,880 588,928,630
5005 2024 송광초등학교 518,075,450 330,518,710
5004 2024 학력인정남일고등학교 883,114,106 629,538,497
5003 2024 전주효문초등학교 1,268,368,540 803,110,540

첫 목록531532533534535마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계