• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
4581 2024 동계중학교 191,661,750 105,778,270
4580 2024 완산고등학교 5,192,054,887 3,886,151,141
4579 2024 순창옥천유치원 374,163,240 276,107,000
4578 2024 대야남초등학교 364,696,430 224,155,540
4577 2024 군산제일중학교 4,761,894,510 3,022,130,340
4576 2024 군산영광중학교 10,466,754,500 3,708,442,240
4575 2024 전일고등학교 6,863,225,596 4,351,900,490
4574 2024 백산고등학교 4,736,271,554 3,836,378,380
4573 2024 동계고등학교 312,006,940 230,961,280
4572 2024 전주기전중학교 6,692,079,110 3,725,544,480
4571 2024 위도중학교 214,705,900 147,054,040
4570 2024 줄포자동차공업고등학교 1,098,510,920 647,795,920
4569 2024 순창고등학교 5,019,170,220 2,875,462,481
4568 2024 남원고등학교 1,812,818,420 870,107,620
4567 2024 무주반디유치원 568,359,890 360,214,470
4566 2024 성내초등학교 448,401,580 297,868,210
4565 2024 술산초등학교 476,222,290 304,421,230
4564 2024 전주새뜰유치원 1,230,062,200 644,371,610
4563 2024 적상중학교 188,531,850 106,346,190
4562 2024 영원초등학교 380,956,530 246,745,810
4561 2024 백산중학교 2,834,899,900 1,058,104,160
4560 2024 무풍고등학교 234,166,120 145,453,270
4559 2024 무장초등학교 443,662,200 285,024,550
4558 2024 초처초등학교 406,719,980 231,073,210
4557 2024 전주근영중학교 8,623,837,610 8,140,456,200
4556 2024 전주대학교사범대학부설고등학교 5,145,680,327 4,121,991,480
4555 2024 군산가람유치원 1,276,466,270 711,793,400
4554 2024 푸른꿈고등학교 1,982,215,678 1,382,328,328
4553 2024 동국대학교사범대학부속금산고등학교 959,545,700 700,160,670

첫 목록546547548549550마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계