• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
19401 2025 전주오송중학교 1,960,894,170 1,912,582,720 2026-02
19400 2025 전주반월초등학교 1,858,893,570 1,849,611,430 2026-02
19399 2025 전북온라인학교 1,098,128,830 1,055,160,610 2026-02
19398 2025 운곡마루유치원 1,293,074,750 1,251,321,350 2026-02
19397 2025 전주여자상업고등학교 1,971,248,350 1,798,659,380 2026-02
19396 2025 개정초등학교 797,037,410 789,852,510 2026-02
19395 2025 상서초등학교 214,690,360 214,683,470 2026-02
19394 2025 학력인정남일고등학교 1,663,057,682 1,602,828,430 2026-02
19393 2025 무주반디유치원 1,045,621,620 1,034,512,730 2026-02
19392 2025 인월중학교 240,837,540 238,483,220 2026-02
19391 2025 삼례동초등학교 2,649,478,000 2,539,437,380 2026-02
19390 2025 부당초등학교 168,432,630 168,432,630 2026-02
19389 2025 전주자연초등학교 4,678,626,760 4,150,910,560 2026-01
19388 2025 백운초등학교 800,047,300 723,156,050 2026-01
19387 2025 무장초등학교 490,963,960 419,488,980 2026-01
19386 2025 전주문정유치원 1,623,831,210 1,324,503,440 2026-01
19385 2025 익산맑은샘유치원 1,605,901,300 1,284,786,080 2026-01
19384 2025 벽량초등학교 534,581,390 435,778,540 2026-01
19383 2025 학력인정남일고등학교 1,617,757,682 1,474,130,270 2026-01
19382 2025 전북자동차고등학교 1,829,896,650 1,318,555,920 2026-01
19381 2025 군산중앙여자고등학교 8,767,453,461 7,816,665,670 2026-01
19380 2025 용안중학교 247,357,180 226,515,960 2026-01
19379 2025 감곡초등학교 527,508,900 459,349,000 2026-01
19378 2025 용성초등학교 488,897,110 402,245,740 2026-01
19377 2025 황등초등학교 577,135,980 519,456,730 2026-01
19376 2025 용안초등학교 393,133,650 350,944,610 2026-01
19375 2025 학력인정군산평화고등학교 961,722,849 900,483,195 2026-01
19374 2025 전주인봉초등학교 2,563,951,260 2,330,730,150 2026-01
19373 2025 아영초등학교 713,500,410 646,128,460 2026-01

첫 목록5152535455마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계