• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
4101 2024 전주팔복초등학교 587,871,560 311,405,980
4100 2024 봉남중학교 191,177,810 95,398,010
4099 2024 전주동북초등학교 588,390,450 335,954,870
4098 2024 군산남중학교 2,418,100,520 1,236,203,270
4097 2024 계북초등학교 661,821,970 258,093,400
4096 2024 삼계중학교 214,799,870 128,594,060
4095 2024 전주공업고등학교 8,103,005,600 2,995,350,900
4094 2024 군산진포초등학교 1,752,409,390 973,349,510
4093 2024 마암초등학교 450,706,510 255,013,700
4092 2024 이리신흥초등학교 494,624,190 248,112,760
4091 2024 삼우초등학교 753,885,790 341,851,800
4090 2024 전주유화학교 1,334,643,160 453,249,440
4089 2024 남원참사랑유치원 651,723,700 415,112,070
4088 2024 전주호성중학교 1,168,681,250 673,456,970
4087 2024 전주완산초등학교 643,982,560 327,610,660
4086 2024 입암중학교 235,152,500 141,088,550
4085 2024 전주송천초등학교 2,212,243,800 1,214,498,730
4084 2024 익산지원중학교 1,338,378,750 722,769,770
4083 2024 고창부안초등학교 309,327,024 147,452,560
4082 2024 가천초등학교 300,791,460 170,528,040
4081 2024 전주선화학교 1,366,927,910 829,164,150
4080 2024 전주동초등학교 989,528,830 577,927,030
4079 2024 주천중학교 402,693,400 192,165,480
4078 2024 군산동고등학교 2,059,761,810 1,336,340,990
4077 2024 비룡초등학교 366,594,070 216,976,140
4076 2024 전북과학고등학교 2,218,926,240 1,179,172,720
4075 2024 정읍북초등학교 1,329,633,750 804,064,380
4074 2024 이리신동초등학교 510,999,170 321,167,520
4073 2024 군산흥남초등학교 737,893,080 385,250,050

첫 목록561562563564565마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계