• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
4071 2024 원천초등학교 834,552,180 439,773,190
4070 2024 능교초등학교 424,659,760 234,672,240
4069 2024 이리북일초등학교 433,105,160 282,148,740
4068 2024 대강중학교 165,207,920 97,757,710
4067 2024 한울학교 833,584,030 547,718,550
4066 2024 남양초등학교 421,542,950 259,587,610
4065 2024 이리중앙초등학교 484,903,830 319,022,580
4064 2024 용동초등학교 474,018,530 237,751,050
4063 2024 전주반월초등학교 1,454,363,490 800,111,000
4062 2024 임실기림초등학교 410,858,730 220,859,630
4061 2024 전주전일초등학교 811,232,240 502,907,120
4060 2024 부안해오름유치원 710,601,420 430,817,630
4059 2024 흥덕중학교 346,812,610 224,908,840
4058 2024 이리고등학교 3,058,382,480 1,774,888,750
4057 2024 전주양지초등학교 1,231,938,460 768,625,960
4056 2024 군산지곡초등학교 1,235,729,360 761,816,880
4055 2024 전주풍남유치원 736,965,720 450,042,410
4054 2024 백룡초등학교 315,882,310 204,456,420
4053 2024 전주우전중학교 1,516,260,290 847,066,310
4052 2024 용봉초등학교 1,394,013,600 787,277,060
4051 2024 이리남중학교 1,481,027,600 860,619,300
4050 2024 간중초등학교 331,114,020 198,903,380
4049 2024 성수중학교 225,197,020 93,402,110
4048 2024 금지중학교 208,233,530 126,788,490
4047 2024 동향중학교 319,490,300 177,616,820
4046 2024 정우초등학교 662,122,052 402,965,650
4045 2024 한솔초등학교 1,997,319,100 1,152,796,470
4044 2024 장계중학교 476,551,530 208,017,660
4043 2024 전주서문초등학교 1,263,333,270 811,889,840

첫 목록566567568569570마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계