• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
19341 2025 용담중학교 368,035,520 334,895,920 2026-01
19340 2025 고창남중학교 1,246,551,100 1,193,786,507 2026-01
19339 2025 계북초등학교 653,834,250 592,987,220 2026-01
19338 2025 대강초등학교 487,044,570 425,854,240 2026-01
19337 2025 전주송천초등학교 2,808,644,900 2,553,869,440 2026-01
19336 2025 정산중학교 331,151,720 299,721,690 2026-01
19335 2025 무주반디유치원 1,050,848,030 833,260,130 2026-01
19334 2025 부남초등학교 666,834,250 560,597,790 2026-01
19333 2025 개정초등학교 797,762,410 737,957,700 2026-01
19332 2025 보절초등학교 482,784,760 450,613,290 2026-01
19331 2025 주천중학교 332,102,230 292,182,980 2026-01
19330 2025 정읍여자고등학교 2,150,794,920 1,918,274,400 2026-01
19329 2025 전북온라인학교 1,097,631,830 957,805,430 2026-01
19328 2025 고산고등학교 1,708,206,750 1,580,530,430 2026-01
19327 2025 김제검산초등학교 2,411,257,570 2,140,617,650 2026-01
19326 2025 정읍연지유치원 943,733,920 792,350,560 2026-01
19325 2025 전주홍산초등학교 1,550,998,140 1,370,128,640 2026-01
19324 2025 전주여자상업고등학교 1,989,055,700 1,671,762,870 2026-01
19323 2025 정읍수성초등학교 1,338,629,300 1,200,390,040 2026-01
19322 2025 한솔초등학교 2,291,620,850 2,127,469,930 2026-01
19321 2025 전주온빛중학교 3,165,862,040 2,898,569,470 2026-01
19320 2025 남원서원초등학교 461,478,890 411,945,940 2026-01
19319 2025 신평초등학교 339,955,450 299,312,630 2026-01
19318 2025 군산중앙고등학교 11,157,482,390 8,576,591,710 2026-01
19317 2025 전주만수초등학교 1,714,960,460 1,578,194,160 2026-01
19316 2025 부남중학교 221,941,660 198,365,450 2026-01
19315 2025 샘고을중학교 1,670,681,210 1,614,954,030 2026-01
19314 2025 장계초등학교 915,933,600 823,765,870 2026-01
19313 2025 이리북일초등학교 708,223,800 570,699,150 2026-01

첫 목록5657585960마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계