• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
3861 2024 이리남초등학교 397,180,220 203,788,130
3860 2024 마암초등학교 449,887,730 211,531,730
3859 2024 정읍남초등학교 987,962,090 502,818,330
3858 2024 김제여자고등학교 1,359,657,850 786,235,400
3857 2024 덕치초등학교 172,395,340 72,112,970
3856 2024 군산서흥중학교 2,067,158,970 1,078,329,100
3855 2024 군산신풍초등학교 1,217,633,160 510,972,380
3854 2024 전주새솔유치원 874,796,390 430,517,910
3853 2024 전주고등학교 4,287,663,410 2,228,540,510
3852 2024 계남중학교 222,352,550 93,219,720
3851 2024 용남초등학교 160,156,360 96,315,850
3850 2024 수남초등학교 373,881,740 169,177,710
3849 2024 군산남중학교 2,408,637,320 1,083,787,350
3848 2024 전주동초등학교 944,629,100 448,823,500
3847 2024 우덕초등학교 336,321,810 198,680,200
3846 2024 전주온빛중학교 2,825,829,530 1,363,506,530
3845 2024 인월중학교 231,263,140 75,151,860
3844 2024 전주서천초등학교 1,146,919,670 586,616,020
3843 2024 백석초등학교 670,331,840 332,826,560
3842 2024 전주곤지중학교 346,041,630 142,599,500
3841 2024 전주영생고등학교 5,756,931,483 3,640,044,212
3840 2024 한국게임과학고등학교 2,417,156,050 752,732,518
3839 2024 운암초등학교 243,054,260 87,504,340
3838 2024 성수초등학교 510,781,580 224,498,360
3837 2024 전주푸른샘유치원 1,194,441,780 553,499,560
3836 2024 전북체육고등학교 4,324,639,110 1,820,609,070
3835 2024 운주초등학교 412,970,950 190,990,140
3834 2024 운주중학교 210,348,510 105,015,620
3833 2024 산서중학교 228,360,430 86,014,480

첫 목록571572573574575마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계