• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
3711 2024 임실둥지유치원 779,002,260 423,815,440
3710 2024 화산중학교 3,482,072,810 2,779,407,070
3709 2024 정읍수성초등학교 968,555,210 459,414,680
3708 2024 인월초등학교 504,293,320 251,810,380
3707 2024 전주문학초등학교 1,742,980,800 933,239,510
3706 2024 정읍서초등학교 1,372,187,360 625,958,610
3705 2024 함라초등학교 447,683,010 203,366,910
3704 2024 전주효문초등학교 1,175,928,990 579,588,680
3703 2024 용안중학교 125,588,770 90,126,980
3702 2024 전주해성고등학교 9,051,044,700 3,613,389,330
3701 2024 전주동신초등학교 1,800,325,790 866,402,530
3700 2024 전주은화학교 1,809,228,810 778,357,970
3699 2024 익산초등학교 1,251,680,090 616,418,010
3698 2024 이리영등초등학교 1,517,485,220 741,961,100
3697 2024 전주평화초등학교 1,213,891,940 560,731,320
3696 2024 소양서초등학교 546,473,360 254,259,920
3695 2024 괴목초등학교 355,763,450 178,731,520
3694 2024 남성고등학교 7,915,846,480 4,059,813,840
3693 2024 안천고등학교 589,793,480 116,447,550
3692 2024 전주신흥중학교 6,441,961,890 2,223,833,630
3691 2024 산외초등학교 485,737,220 180,508,300
3690 2024 전주효림초등학교 1,197,091,540 558,381,660
3689 2024 칠보초등학교 637,998,650 323,956,600
3688 2024 전북펫고등학교 534,618,960 184,949,800
3687 2024 전주대정초등학교 2,478,875,010 1,243,980,060
3686 2024 동북초등학교 310,824,960 149,365,090
3685 2024 봉서중학교 2,117,782,890 1,059,073,210
3684 2024 정읍연지유치원 518,007,750 224,524,470
3683 2024 변산초등학교 642,351,100 260,935,160

첫 목록576577578579580마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계