• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
2661 2024 원광보건고등학교 3,246,942,700 1,677,292,720
2660 2024 이리동중학교 1,498,930,450 530,345,500
2659 2024 한국한방고등학교 3,570,342,370 944,409,340
2658 2024 전북맹아학교 2,314,545,790 1,372,821,807
2657 2024 고산초등학교 864,153,510 262,964,600
2656 2024 정우중학교 347,149,240 148,506,930
2655 2024 안성고등학교 521,546,665 154,255,407
2654 2024 전주서일초등학교 1,745,265,030 805,252,180
2653 2024 익산솜리유치원 681,211,900 305,985,370
2652 2024 부안중학교 1,003,199,870 367,735,860
2651 2024 안천초등학교 365,992,140 152,436,150
2650 2024 전주효정중학교 532,787,240 197,584,100
2649 2024 백산중학교 2,470,630,300 648,796,220
2648 2024 세인고등학교 2,906,527,010 1,394,166,346
2647 2024 위도고등학교 125,619,030 56,451,880
2646 2024 군산대성중학교 1,632,989,250 460,387,440
2645 2024 전주홍산초등학교 1,152,724,620 412,266,940
2644 2024 전주하가초등학교 2,360,774,250 986,630,280
2643 2024 웅포초등학교 310,676,610 102,141,220
2642 2024 남원용성중학교 1,017,750,790 397,163,800
2641 2024 전주덕진중학교 6,644,953,810 1,689,927,580
2640 2024 다솜학교 838,679,160 388,742,440
2639 2024 성송초등학교 443,272,960 167,852,870
2638 2024 전주중앙중학교 1,241,907,600 603,665,420
2637 2024 이리부송초등학교 1,164,830,300 530,635,210
2636 2024 전북체육중학교 715,853,270 299,677,980
2635 2024 전주덕일중학교 1,030,280,880 376,402,820
2634 2024 전주새뜰유치원 1,100,997,840 430,452,400
2633 2024 다송초등학교 182,769,560 91,072,010

첫 목록611612613614615마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계