• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
19191 2025 대야남초등학교 338,232,340 310,384,280
19190 2025 우덕초등학교 450,178,610 391,200,320
19189 2025 교암초등학교 719,244,360 619,361,270
19188 2025 전주호성중학교 1,415,469,030 1,306,153,980
19187 2025 산서고등학교 350,732,800 308,753,230
19186 2025 이리신흥초등학교 629,620,490 557,238,750
19185 2025 전주동신초등학교 2,171,128,930 1,910,889,470
19184 2025 전주화산초등학교 2,166,593,730 1,913,582,050
19183 2025 산서초등학교 593,635,020 531,983,490
19182 2025 김제동초등학교 1,739,024,350 1,533,045,050
19181 2025 송동초등학교 404,480,600 351,935,170
19180 2025 익산지원중학교 1,588,347,750 1,396,725,260
19179 2025 부귀중학교 419,427,470 367,930,510
19178 2025 남원중앙초등학교 1,638,659,630 1,391,864,080
19177 2025 전주화정중학교 2,207,302,150 2,076,201,100
19176 2025 영산초등학교 312,496,650 295,891,210
19175 2025 옥구초등학교 1,025,007,170 950,263,830
19174 2025 군산중앙고등학교 11,157,482,390 8,576,591,710
19173 2025 학산중학교 4,065,354,864 3,703,698,140
19172 2025 김제북초등학교 629,398,370 551,475,970
19171 2025 복흥초등학교 677,324,410 563,437,820
19170 2025 동계중학교 267,572,050 251,114,410
19169 2025 황등남초등학교 1,247,874,110 889,613,840
19168 2025 장수고등학교 1,550,783,970 1,377,411,160
19167 2025 남원용성중학교 1,621,021,530 1,244,714,560
19166 2025 괴목초등학교 530,058,410 480,317,580
19165 2025 전주서원초등학교 2,017,551,320 1,779,499,070
19164 2025 임실둥지유치원 1,012,074,510 822,016,230
19163 2025 전주미산초등학교 739,241,970 672,066,190

첫 목록6162636465마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계