• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
2421 2024 한들중학교 1,065,752,720 418,873,300
2420 2024 김제농생명마이스터고등학교 4,068,123,700 1,243,724,170
2419 2024 전북혜화학교 5,664,521,336 2,265,453,886
2418 2024 동계초등학교 701,165,513 206,166,983
2417 2024 김제동초등학교 1,471,356,370 546,383,520
2416 2024 웅포중학교 163,862,980 91,965,750
2415 2024 군산푸른솔초등학교 1,510,329,860 625,078,200
2414 2024 한국기술부사관고등학교 2,141,364,220 694,424,980
2413 2024 월성초등학교 387,817,460 184,214,510
2412 2024 화산초등학교 548,179,410 196,539,970
2411 2024 낭주중학교 2,414,868,380 1,686,201,940
2410 2024 계남초등학교 385,739,700 124,618,160
2409 2024 이백초등학교 412,865,770 151,463,270
2408 2024 익산부천중학교 1,532,671,660 608,034,740
2407 2024 풍산초등학교 410,329,280 150,107,240
2406 2024 이리모현초등학교 1,978,525,260 974,002,700
2405 2024 개정초등학교 654,166,310 267,414,100
2404 2024 전북중학교 3,282,728,004 2,215,954,718
2403 2024 전주화산초등학교 1,121,861,640 577,907,630
2402 2024 진안여자중학교 363,043,610 119,407,800
2401 2024 전주전일초등학교 426,615,920 250,406,300
2400 2024 봉암초등학교 301,191,690 83,772,000
2399 2024 흥덕중학교 278,990,920 101,153,190
2398 2024 용동초등학교 283,953,060 92,801,490
2397 2024 김제중학교 723,736,380 244,225,650
2396 2024 군산동고등학교 1,290,811,900 711,775,640
2395 2024 금지중학교 188,153,400 66,073,580
2394 2024 정읍북초등학교 983,019,850 412,769,270
2393 2024 부안해오름유치원 527,225,620 156,484,810

첫 목록621622623624625마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계