• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
2331 2024 전주반월초등학교 901,500,350 364,986,310
2330 2024 전주온빛초등학교 1,857,432,200 964,192,610
2329 2024 입암중학교 168,893,950 41,390,920
2328 2024 고창부안초등학교 218,503,350 70,871,320
2327 2024 이리북일초등학교 275,379,860 135,807,820
2326 2024 원천초등학교 774,816,750 103,964,910
2325 2024 청하초등학교 216,782,730 99,236,030
2324 2024 동신초등학교 1,390,845,540 569,524,580
2323 2024 익산지원중학교 824,898,210 285,284,730
2322 2024 전주양지초등학교 720,179,740 310,735,730
2321 2024 남원교룡초등학교 915,465,690 264,285,720
2320 2024 군산월명중학교 1,336,725,910 426,129,710
2319 2024 정우초등학교 482,480,300 188,414,950
2318 2024 전주자연초등학교 2,433,489,630 1,101,089,400
2317 2024 동향중학교 229,422,610 81,223,270
2316 2024 전주완산초등학교 429,283,930 164,097,570
2315 2024 군산중앙초등학교 709,790,060 262,419,310
2314 2024 전주효천초등학교 2,140,409,770 1,117,757,470
2313 2024 전주동중학교 1,095,351,300 617,243,610
2312 2024 전주신동초등학교 1,371,146,110 659,492,070
2311 2024 군산중학교 1,345,004,980 503,327,600
2310 2024 백룡초등학교 306,196,460 80,143,330
2309 2024 익산한벌초등학교 894,317,880 318,030,350
2308 2024 이리고등학교 1,791,203,250 917,556,430
2307 2024 전주풍남유치원 447,693,790 205,689,760
2306 2024 군산서초등학교 353,616,860 140,188,830
2305 2024 익산어양중학교 1,078,399,560 508,189,960
2304 2024 신평초등학교 317,623,200 76,015,390
2303 2024 태인중학교 606,431,120 475,111,800

첫 목록621622623624625마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계