• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
1821 2024 전주기전중학교 4,664,061,990 1,764,322,090
1820 2024 군산동원중학교 1,433,581,290 627,908,350
1819 2024 전주용소중학교 597,600,140 252,275,570
1818 2024 전북체육중학교 545,867,360 224,353,180
1817 2024 태인초등학교 435,937,220 156,645,910
1816 2024 임피중학교 239,905,480 75,532,240
1815 2024 팔덕초등학교 394,606,810 129,609,780
1814 2024 정일중학교 939,524,670 257,607,960
1813 2024 군산제일고등학교 4,805,428,380 2,323,124,590
1812 2024 다솜학교 606,753,070 288,532,180
1811 2024 전주중앙중학교 722,981,340 361,460,720
1810 2024 백산중학교 935,474,530 463,105,860
1809 2024 전주근영중학교 7,363,892,290 4,517,165,170
1808 2024 한국한방고등학교 1,287,744,099 731,898,950
1807 2024 동국대학교사범대학부속금산중학교 902,168,020 464,029,480
1806 2024 줄포자동차공업고등학교 849,322,920 214,470,340
1805 2024 군산문화초등학교 545,227,270 225,820,060
1804 2024 정우중학교 250,773,220 116,592,570
1803 2024 고창꿈푸른유치원 443,046,130 218,730,950
1802 2024 이리부천초등학교 924,015,870 405,113,250
1801 2024 무주중학교 820,126,610 281,976,600
1800 2024 전주홍산초등학교 736,861,830 273,047,580
1799 2024 전주덕일초등학교 587,316,090 254,331,000
1798 2024 전주서신중학교 1,459,059,370 866,136,090
1797 2024 무주반디유치원 379,023,410 163,600,310
1796 2024 임실고등학교 827,798,530 298,503,840
1795 2024 칠보고등학교 193,468,430 71,869,670
1794 2024 전주여자고등학교 1,634,428,400 661,003,080
1793 2024 전주풍남중학교 983,679,570 431,905,220

첫 목록641642643644645마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계