• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
1551 2024 남원도통초등학교 813,067,300 244,635,800 2024-04
1550 2024 삼계중학교 73,696,780 22,123,220 2024-04
1549 2024 김제여자고등학교 852,761,320 266,570,980 2024-04
1548 2024 회현중학교 524,555,400 199,033,250 2024-04
1547 2024 전주팔복초등학교 262,152,110 83,599,840 2024-04
1546 2024 전주용흥중학교 536,116,110 199,972,210 2024-04
1545 2024 봉암초등학교 294,519,310 47,440,320 2024-04
1544 2024 군산중학교 992,784,880 374,786,940 2024-04
1543 2024 용동초등학교 282,335,460 59,885,230 2024-04
1542 2024 해리중학교 203,885,350 61,848,180 2024-04
1541 2024 선유도중학교 128,288,200 67,844,460 2024-04
1540 2024 월촌초등학교 298,378,420 98,055,970 2024-04
1539 2024 성수중학교 104,367,540 17,324,140 2024-04
1538 2024 이리중앙초등학교 302,747,270 87,009,570 2024-04
1537 2024 전주온빛초등학교 1,622,802,900 552,616,730 2024-04
1536 2024 청하초등학교 214,017,050 66,012,790 2024-04
1535 2024 진안여자중학교 224,183,250 92,646,960 2024-04
1534 2024 미륵초등학교 305,085,280 85,169,820 2024-04
1533 2024 전주풍남유치원 370,670,410 123,611,790 2024-04
1532 2024 남원중앙초등학교 877,344,310 212,005,200 2024-04
1531 2024 전주자연초등학교 2,134,563,440 691,050,410 2024-04
1530 2024 전주우림중학교 932,023,180 396,793,700 2024-04
1529 2024 전주신동초등학교 1,073,452,120 396,831,880 2024-04
1528 2024 전주새연초등학교 959,450,310 280,360,010 2024-04
1527 2024 비룡초등학교 246,820,680 52,651,090 2024-04
1526 2024 임실기림초등학교 261,786,500 60,979,260 2024-04
1525 2024 군산동고등학교 1,135,155,870 392,379,250 2024-04
1524 2024 원천초등학교 661,803,580 61,241,820 2024-04
1523 2024 전주완산초등학교 390,440,910 100,038,120 2024-04

첫 목록646647648649650마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계