• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
1521 2024 김제중학교 641,873,380 171,380,140 2024-04
1520 2024 부안해오름유치원 365,308,150 109,684,900 2024-04
1519 2024 전주효천초등학교 1,834,483,700 713,583,880 2024-04
1518 2024 익산지원중학교 811,697,410 185,906,450 2024-04
1517 2024 남원왕치초등학교 241,760,420 60,017,510 2024-04
1516 2024 함열고등학교 204,517,950 70,775,870 2024-04
1515 2024 왕궁남초등학교 197,450,400 68,976,500 2024-04
1514 2024 전주서원초등학교 845,118,760 270,093,290 2024-04
1513 2024 한솔초등학교 1,175,474,350 373,527,640 2024-04
1512 2024 금마초등학교 393,149,240 104,102,860 2024-04
1511 2024 전주송천초등학교 1,060,550,320 323,961,200 2024-04
1510 2024 남원교룡초등학교 706,703,010 152,519,370 2024-04
1509 2024 전주서문초등학교 639,730,060 247,141,540 2024-04
1508 2024 백룡초등학교 257,786,460 51,198,600 2024-04
1507 2024 군산흥남초등학교 373,620,730 99,577,980 2024-04
1506 2024 남원초등학교 926,151,160 254,638,550 2024-04
1505 2024 순창초등학교 910,919,750 219,087,120 2024-04
1504 2024 전주초포초등학교 783,072,210 215,800,690 2024-04
1503 2024 인월고등학교 139,275,720 58,481,910 2024-04
1502 2024 청하중학교 128,237,020 30,345,020 2024-04
1501 2024 전주오송중학교 864,177,330 432,928,620 2024-04
1500 2024 무주중앙초등학교 557,027,840 266,882,340 2024-04
1499 2024 황등초등학교 222,977,100 63,788,820 2024-04
1498 2024 해리초등학교 293,117,370 71,916,400 2024-04
1497 2024 전주금암초등학교 473,411,680 166,874,620 2024-04
1496 2024 보성초등학교 310,337,050 80,859,500 2024-04
1495 2024 마암초등학교 244,542,670 73,780,270 2024-04
1494 2024 이리고현초등학교 467,021,560 149,447,620 2024-04
1493 2024 섬진중학교 111,515,180 68,601,370 2024-04

첫 목록651652653654655마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계