• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
1431 2024 한국게임과학고등학교 1,186,193,468 204,074,270 2024-04
1430 2024 전주성심여자중학교 1,087,793,420 569,602,900 2024-04
1429 2024 군산금광초등학교 167,758,840 76,722,910 2024-04
1428 2024 전주북초등학교 823,397,960 393,657,860 2024-04
1427 2024 송동초등학교 349,168,920 60,992,200 2024-04
1426 2024 대강초등학교 233,924,550 48,085,360 2024-04
1425 2024 삼기중학교 211,039,460 35,948,370 2024-04
1424 2024 순창제일고등학교 658,033,450 215,772,650 2024-04
1423 2024 배영고등학교 1,484,477,710 923,362,323 2024-04
1422 2024 전주초등학교 505,359,150 230,471,090 2024-04
1421 2024 전주조촌초등학교 890,719,880 363,111,860 2024-04
1420 2024 군산금강중학교 1,224,535,400 306,833,520 2024-04
1419 2024 옥천초등학교 284,103,480 45,416,080 2024-04
1418 2024 공음중학교 290,751,240 87,020,680 2024-04
1417 2024 칠보중학교 131,227,070 29,433,760 2024-04
1416 2024 해리고등학교 123,172,240 66,276,260 2024-04
1415 2024 영만초등학교 879,317,420 236,148,020 2024-04
1414 2024 남원제일고등학교 4,776,695,424 988,881,434 2024-04
1413 2024 전주중학교 747,713,560 203,493,020 2024-04
1412 2024 신림초등학교 356,338,350 73,841,040 2024-04
1411 2024 고산고등학교 651,998,110 182,891,090 2024-04
1410 2024 무풍중학교 60,984,060 15,547,930 2024-04
1409 2024 이리남성여자중학교 2,489,314,450 1,815,008,830 2024-04
1408 2024 양현고등학교 1,674,891,240 528,832,500 2024-04
1407 2024 이리중학교 1,269,397,096 801,951,181 2024-04
1406 2024 나포중학교 167,237,650 47,291,840 2024-04
1405 2024 공음초등학교 289,565,070 69,788,400 2024-04
1404 2024 대아초등학교 475,622,870 81,342,850 2024-04
1403 2024 운주초등학교 243,563,170 56,312,710 2024-04

첫 목록651652653654655마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계