• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
1401 2024 함열여자중학교 869,582,990 374,141,230 2024-04
1400 2024 금지초등학교 250,528,680 48,612,050 2024-04
1399 2024 전북체육고등학교 1,770,038,890 525,380,300 2024-04
1398 2024 진안초등학교 404,486,630 116,982,610 2024-04
1397 2024 익산어양중학교 1,061,903,990 282,001,980 2024-04
1396 2024 성원고등학교 1,712,075,653 1,045,767,280 2024-04
1395 2024 신평초등학교 168,414,480 47,678,870 2024-04
1394 2024 소양중학교 228,212,210 77,835,510 2024-04
1393 2024 전주양현중학교 744,370,590 252,722,830 2024-04
1392 2024 이리동북초등학교 714,631,820 158,669,880 2024-04
1391 2024 공덕초등학교 300,351,700 72,479,570 2024-04
1390 2024 고창중학교 1,081,071,410 283,319,190 2024-04
1389 2024 전주용흥초등학교 1,075,128,460 405,518,520 2024-04
1388 2024 춘포초등학교 454,085,890 113,080,260 2024-04
1387 2024 군산서초등학교 288,553,740 91,051,980 2024-04
1386 2024 비봉초등학교 265,229,970 98,484,270 2024-04
1385 2024 영선중학교 1,201,911,532 581,798,160 2024-04
1384 2024 군산나운초등학교 584,858,190 136,976,390 2024-04
1383 2024 남원서원초등학교 330,399,970 63,699,010 2024-04
1382 2024 이리계문초등학교 352,822,050 70,103,660 2024-04
1381 2024 전주한일고등학교 2,451,833,154 1,331,090,059 2024-04
1380 2024 전주중인초등학교 228,156,880 70,274,370 2024-04
1379 2024 이리공업고등학교 2,277,931,850 511,921,350 2024-04
1378 2024 순창중앙초등학교 597,450,580 176,603,660 2024-04
1377 2024 마룡초등학교 88,212,490 30,913,620 2024-04
1376 2024 금과초등학교 223,914,790 47,902,470 2024-04
1375 2024 전주홍산유치원 412,062,650 133,822,180 2024-04
1374 2024 대산초등학교 323,848,830 58,866,170 2024-04
1373 2024 금암초등학교 188,976,710 52,490,130 2024-04

첫 목록651652653654655마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계