• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
1371 2024 정읍제일고등학교 386,840,210 168,284,860 2024-04
1370 2024 설천고등학교 301,059,830 64,834,560 2024-04
1369 2024 이리북중학교 941,457,730 222,294,690 2024-04
1368 2024 군산도담유치원 473,802,080 133,577,050 2024-04
1367 2024 난산초등학교 395,233,150 84,444,360 2024-04
1366 2024 선동초등학교 148,008,840 33,108,150 2024-04
1365 2024 완산중학교 1,146,226,150 660,052,270 2024-04
1364 2024 용성초등학교 216,661,490 63,033,200 2024-04
1363 2024 운암중학교 51,419,280 9,485,330 2024-04
1362 2024 전주인후초등학교 1,083,446,470 396,088,520 2024-04
1361 2024 전주영생고등학교 2,552,697,392 1,599,935,698 2024-04
1360 2024 신시도초등학교 77,075,090 25,975,840 2024-04
1359 2024 함라초등학교 237,955,180 73,446,810 2024-04
1358 2024 옥산초등학교 344,018,220 57,817,290 2024-04
1357 2024 동암차돌학교 1,796,117,344 1,062,206,291 2024-04
1356 2024 부안남초등학교 422,212,270 77,181,280 2024-04
1355 2024 군산초등학교 1,275,745,500 407,593,260 2024-04
1354 2024 사매초등학교 369,484,910 63,142,960 2024-04
1353 2024 전주서천초등학교 635,064,180 220,427,560 2024-04
1352 2024 전주우림초등학교 659,295,910 250,229,470 2024-04
1351 2024 전주기린중학교 398,882,530 155,183,480 2024-04
1350 2024 백석초등학교 457,439,660 101,438,620 2024-04
1349 2024 대성중학교 182,895,500 42,108,470 2024-04
1348 2024 흥덕초등학교 456,630,610 87,220,790 2024-04
1347 2024 산서중학교 150,245,830 22,051,300 2024-04
1346 2024 개야도초등학교 35,086,300 24,624,970 2024-04
1345 2024 학력인정인화고등학교 178,201,871 90,350,203 2024-04
1344 2024 송광초등학교 215,298,878 68,613,100 2024-04
1343 2024 대야초등학교 454,703,880 107,432,040 2024-04

첫 목록656657658659660마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계