• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
1341 2024 운암초등학교 133,546,560 22,501,010 2024-04
1340 2024 성당중학교 132,352,760 34,024,670 2024-04
1339 2024 운봉초등학교 528,893,840 195,474,180 2024-04
1338 2024 학력인정군산평화고등학교 278,748,863 108,135,480 2024-04
1337 2024 전주중앙여자고등학교 2,449,305,890 1,561,428,790 2024-04
1336 2024 금구초등학교 437,063,680 134,086,530 2024-04
1335 2024 전주문정유치원 584,411,730 222,613,810 2024-04
1334 2024 태인고등학교 686,295,470 441,981,690 2024-04
1333 2024 전주북일초등학교 689,311,810 241,869,550 2024-04
1332 2024 호남중학교 3,235,744,399 943,495,220 2024-04
1331 2024 전주중산초등학교 704,362,020 264,779,770 2024-04
1330 2024 한국치즈과학고등학교 722,955,130 188,640,790 2024-04
1329 2024 군산고등학교 1,600,806,560 376,314,350 2024-04
1328 2024 장계초등학교 590,295,520 163,935,060 2024-04
1327 2024 종정초등학교 443,579,640 77,663,670 2024-04
1326 2024 전주지곡초등학교 1,118,593,741 444,665,280 2024-04
1325 2024 무녀도초등학교 121,453,140 36,854,090 2024-04
1324 2024 유등초등학교 182,061,860 41,492,760 2024-04
1323 2024 군산바다유치원 369,642,370 107,324,200 2024-04
1322 2024 용안초등학교 199,255,660 63,175,620 2024-04
1321 2024 마령중학교 109,413,530 23,307,860 2024-04
1320 2024 전주삼천남초등학교 742,834,930 286,273,240 2024-04
1319 2024 왕신여자중학교 405,411,740 269,580,640 2024-04
1318 2024 장수초등학교 671,090,690 132,061,430 2024-04
1317 2024 남관초등학교 138,612,290 42,581,630 2024-04
1316 2024 백구초등학교 220,728,730 46,111,320 2024-04
1315 2024 학력인정남일고등학교 331,381,249 185,411,830 2024-04
1314 2024 산서고등학교 118,949,100 35,405,870 2024-04
1313 2024 구이중학교 231,619,740 77,348,070 2024-04

첫 목록656657658659660마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계