• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
1311 2024 전주평화초등학교 660,051,130 212,814,800 2024-04
1310 2024 전주온고을중학교 888,892,190 340,455,080 2024-04
1309 2024 무주초등학교 364,706,520 148,613,570 2024-04
1308 2024 전북펫고등학교 216,048,150 44,613,040 2024-04
1307 2024 백화고등학교 716,087,357 349,820,770 2024-04
1306 2024 전주기린초등학교 833,307,120 294,011,270 2024-04
1305 2024 전주문학초등학교 834,158,620 287,651,570 2024-04
1304 2024 삼례동초등학교 850,546,440 348,833,690 2024-04
1303 2024 전주성심여자고등학교 2,565,398,350 1,479,698,320 2024-04
1302 2024 전주은화학교 799,559,340 216,429,360 2024-04
1301 2024 전주남중학교 366,658,230 153,965,730 2024-04
1300 2024 김제초등학교 888,696,320 220,391,730 2024-04
1299 2024 임실초등학교 801,582,170 244,915,870 2024-04
1298 2024 외궁초등학교 165,270,280 51,954,950 2024-04
1297 2024 이리동산초등학교 901,724,910 226,105,980 2024-04
1296 2024 변산서중학교 616,559,625 326,027,570 2024-04
1295 2024 전주푸른샘유치원 456,047,410 159,197,750 2024-04
1294 2024 백운중학교 142,212,200 46,980,640 2024-04
1293 2024 인상고등학교 714,585,660 485,143,160 2024-04
1292 2024 전주신흥중학교 4,143,867,340 937,740,900 2024-04
1291 2024 전주한들초등학교 1,201,632,340 407,702,140 2024-04
1290 2024 수소에너지고등학교 1,743,339,930 205,398,930 2024-04
1289 2024 봉서중학교 949,312,580 284,321,140 2024-04
1288 2024 원평초등학교 544,392,440 102,978,620 2024-04
1287 2024 백산초등학교 460,336,660 87,514,150 2024-04
1286 2024 이리석암초등학교 209,674,748 38,383,730 2024-04
1285 2024 김제제일유치원 340,486,840 120,393,140 2024-04
1284 2024 김제서고등학교 2,774,999,200 452,838,460 2024-04
1283 2024 백운초등학교 273,762,520 81,844,670 2024-04

첫 목록656657658659660마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계