• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
1281 2024 동북초등학교 243,159,680 40,962,200 2024-04
1280 2024 전주해성고등학교 3,914,058,660 1,380,478,830 2024-04
1279 2024 전주기전여자고등학교 2,340,936,071 1,400,345,330 2024-04
1278 2024 전주효림초등학교 696,593,700 193,310,310 2024-04
1277 2024 대흥초등학교 337,135,100 90,950,350 2024-04
1276 2024 신태인고등학교 1,222,132,638 495,794,690 2024-04
1275 2024 전주동신초등학교 864,506,680 279,465,480 2024-04
1274 2024 심원중학교 205,440,450 37,246,800 2024-04
1273 2024 정주고등학교 3,100,335,581 944,304,872 2024-04
1272 2024 봉서초등학교 832,662,140 276,017,010 2024-04
1271 2024 진안제일고등학교 472,724,630 138,833,660 2024-04
1270 2024 위도초등학교 316,676,760 60,566,150 2024-04
1269 2024 정읍동초등학교 564,625,420 157,735,760 2024-04
1268 2024 문창초등학교 312,429,790 69,712,130 2024-04
1267 2024 하서초등학교 662,938,210 204,345,740 2024-04
1266 2024 괴목초등학교 163,664,670 57,571,130 2024-04
1265 2024 산외중학교 115,952,410 32,091,750 2024-04
1264 2024 전주미산초등학교 248,590,620 77,265,620 2024-04
1263 2024 소성중학교 133,852,180 39,048,850 2024-04
1262 2024 고창남초등학교 634,451,810 135,150,060 2024-04
1261 2024 전주용소초등학교 790,264,900 297,652,850 2024-04
1260 2024 화산중학교 1,538,818,320 975,266,140 2024-04
1259 2024 김제중앙초등학교 687,116,340 207,406,200 2024-04
1258 2024 낭산초등학교 278,666,370 69,544,750 2024-04
1257 2024 이리팔봉초등학교 551,966,350 131,254,340 2024-04
1256 2024 군산동초등학교 951,806,960 244,073,900 2024-04
1255 2024 익산가온초등학교 1,382,284,920 361,243,290 2024-04
1254 2024 정읍고등학교 533,305,160 190,143,370 2024-04
1253 2024 미룡초등학교 282,902,314 81,197,124 2024-04

첫 목록656657658659660마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계