• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
1251 2024 운주중학교 94,157,030 44,145,080 2024-04
1250 2024 전주효문중학교 1,607,489,310 953,767,060 2024-04
1249 2024 이리남성여자고등학교 3,775,680,070 1,839,588,900 2024-04
1248 2024 군산남초등학교 438,764,180 118,043,780 2024-04
1247 2024 성일고등학교 962,809,016 516,141,140 2024-04
1246 2024 황산초등학교 309,331,280 61,256,110 2024-04
1245 2024 군산자양중학교 210,312,940 68,716,460 2024-04
1244 2024 덕과초등학교 231,690,820 52,059,590 2024-04
1243 2024 전주서곡중학교 650,893,250 334,619,880 2024-04
1242 2024 술산초등학교 273,230,020 68,102,960 2024-04
1241 2024 군산우리별유치원 315,299,960 91,108,520 2024-04
1240 2024 부귀초등학교 312,386,070 80,240,460 2024-04
1239 2024 만경여자중학교 430,830,560 230,788,480 2024-04
1238 2024 안천중학교 94,373,660 4,910,250 2024-04
1237 2024 전북체육중학교 339,397,670 110,651,820 2024-04
1236 2024 무장초등학교 328,751,330 111,615,520 2024-04
1235 2024 치문초등학교 326,298,320 101,052,900 2024-04
1234 2024 전북여자고등학교 2,602,436,099 1,591,534,150 2024-04
1233 2024 하서중학교 190,519,460 33,706,670 2024-04
1232 2024 전주화정중학교 1,038,517,780 378,021,810 2024-04
1231 2024 관촌초등학교 349,537,950 100,907,440 2024-04
1230 2024 남성고등학교 3,379,308,690 1,708,503,150 2024-04
1229 2024 성덕초등학교 189,475,340 49,057,450 2024-04
1228 2024 천천초등학교 286,800,130 48,565,990 2024-04
1227 2024 청운초등학교 621,910,120 79,865,290 2024-04
1226 2024 오산남초등학교 370,217,350 89,636,950 2024-04
1225 2024 부남중학교 71,633,310 22,740,320 2024-04
1224 2024 익산초등학교 811,808,960 216,697,540 2024-04
1223 2024 이리영등초등학교 918,974,630 281,659,090 2024-04

첫 목록656657658659660마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계