• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
1071 2024 함열여자고등학교 4,315,520,050 794,208,760 2024-04
1070 2024 동국대학교사범대학부속금산고등학교 425,160,810 210,666,920 2024-04
1069 2024 이리송학초등학교 821,852,780 246,688,580 2024-04
1068 2024 삼계초등학교 150,005,050 63,895,430 2024-04
1067 2024 초처초등학교 297,226,080 64,750,880 2024-04
1066 2024 이일여자고등학교 3,137,269,165 1,362,976,940 2024-04
1065 2024 송풍초등학교 113,695,570 31,417,300 2024-04
1064 2024 김제중앙중학교 500,335,180 145,901,610 2024-04
1063 2024 왕궁초등학교 319,539,310 106,442,940 2024-04
1062 2024 호남제일고등학교 2,335,504,386 1,538,136,036 2024-04
1061 2024 원광여자중학교 1,742,982,180 866,937,790 2024-04
1060 2024 안천고등학교 83,437,170 32,986,580 2024-04
1059 2024 고창북고등학교 2,621,062,113 776,143,140 2024-04
1058 2024 전주장동초등학교 377,475,570 107,841,360 2024-04
1057 2024 남원고등학교 832,845,870 238,905,740 2024-04
1056 2024 전북동화중학교 614,803,440 134,680,270 2024-04
1055 2024 고수초등학교 364,000,500 87,012,960 2024-04
1054 2024 완주중학교 627,690,510 226,507,840 2024-04
1053 2024 상하초등학교 415,503,320 91,986,350 2024-04
1052 2024 유일여자고등학교 2,481,370,821 1,432,502,830 2024-04
1051 2024 구천초등학교 243,045,940 83,397,160 2024-04
1050 2024 감곡중학교 168,335,570 32,763,350 2024-04
1049 2024 전주기전중학교 2,331,738,160 1,231,171,770 2024-04
1048 2024 전주홍산초등학교 669,629,430 175,440,840 2024-04
1047 2024 군산영광중학교 8,598,647,270 1,735,659,980 2024-04
1046 2024 익산중학교 541,463,871 383,906,360 2024-04
1045 2024 전주신흥고등학교 3,071,731,952 1,930,987,552 2024-04
1044 2024 동호초등학교 306,667,650 58,784,240 2024-04
1043 2024 전주예술중학교 693,544,520 421,375,610 2024-04

첫 목록666667668669670마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계