• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
1041 2024 전주화정초등학교 2,005,269,010 761,294,440 2024-04
1040 2024 전주하가초등학교 1,206,685,350 418,017,380 2024-04
1039 2024 대야남초등학교 236,759,270 58,208,400 2024-04
1038 2024 보절초등학교 269,879,630 69,913,360 2024-04
1037 2024 구림초등학교 237,899,710 55,086,840 2024-04
1036 2024 동양초등학교 173,016,630 68,371,940 2024-04
1035 2024 이리부천초등학교 871,143,640 234,375,830 2024-04
1034 2024 순창고등학교 2,515,074,198 866,887,865 2024-04
1033 2024 적상초등학교 249,235,560 68,144,190 2024-04
1032 2024 이리부송초등학교 704,548,960 167,526,210 2024-04
1031 2024 전주용소중학교 457,081,530 192,898,380 2024-04
1030 2024 전북맹아학교 1,488,151,076 710,658,625 2024-04
1029 2024 남원중학교 773,792,190 184,618,710 2024-04
1028 2024 전주유치원 416,243,520 136,810,630 2024-04
1027 2024 군산중앙중학교 3,359,201,273 855,644,120 2024-04
1026 2024 군산산북초등학교 686,399,240 241,896,790 2024-04
1025 2024 전주덕일초등학교 464,386,890 180,212,420 2024-04
1024 2024 새솔중학교 614,545,020 176,161,350 2024-04
1023 2024 전주서신초등학교 884,514,630 300,642,660 2024-04
1022 2024 학산중학교 1,065,775,503 654,382,543 2024-04
1021 2024 아산초등학교 334,436,200 69,844,170 2024-04
1020 2024 금성중학교 1,457,415,360 685,747,910 2024-04
1019 2024 고창꿈푸른유치원 427,045,870 115,329,940 2024-04
1018 2024 창오초등학교 237,271,780 58,887,250 2024-04
1017 2024 전주중앙중학교 611,622,920 241,713,760 2024-04
1016 2024 동국대학교사범대학부속금산중학교 710,207,100 304,598,430 2024-04
1015 2024 무풍고등학교 85,981,360 40,048,790 2024-04
1014 2024 장수고등학교 673,747,900 263,787,310 2024-04
1013 2024 백암초등학교 349,061,180 58,635,910 2024-04

첫 목록666667668669670마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계