• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
831 2024 덕암정보고등학교 2,588,825,842 1,358,248,088 2024-04
830 2024 신림중학교 226,118,900 66,281,320 2024-04
829 2024 전북혜화학교 2,586,543,556 1,112,992,236 2024-04
828 2024 군산영광여자고등학교 8,295,589,000 2,337,261,180 2024-04
827 2024 망성초등학교 178,903,990 58,364,640 2024-04
826 2024 전주덕진초등학교 421,405,250 104,312,570 2024-04
825 2024 석불초등학교 146,806,360 31,872,350 2024-04
824 2024 봉성초등학교 194,258,620 55,601,130 2024-04
823 2024 전주아중중학교 814,718,570 309,843,300 2024-04
822 2024 곰소초등학교 373,259,470 90,902,410 2024-04
821 2024 동계초등학교 389,599,600 67,299,900 2024-04
820 2024 군산경포초등학교 947,203,030 261,599,330 2024-04
819 2024 완산여자고등학교 7,842,882,650 802,322,820 2024-04
818 2024 남원서진여자고등학교 2,236,576,622 719,722,500 2024-04
817 2024 덕암중학교 789,018,410 456,573,146 2024-04
816 2024 부당초등학교 92,792,640 23,877,820 2024-04
815 2024 설천초등학교 275,268,450 89,939,380 2024-04
814 2024 전북중학교 1,776,930,257 1,105,624,880 2024-04
813 2024 가평초등학교 400,464,810 75,906,550 2024-04
812 2024 군산푸른솔초등학교 825,016,120 216,130,970 2024-04
811 2024 번암중학교 126,664,890 26,694,170 2024-04
810 2024 군산진포중학교 1,121,846,040 332,124,060 2024-04
809 2024 웅포중학교 90,533,390 47,933,290 2024-04
808 2024 덕암고등학교 5,263,338,910 954,818,810 2024-04
807 2024 자유고등학교 2,829,655,160 1,214,662,619 2024-04
806 2024 풍산초등학교 223,655,000 66,443,860 2024-04
805 2024 이일여자중학교 945,073,448 646,442,790 2024-04
804 2024 익산부천중학교 1,000,188,750 313,827,160 2024-04
803 2024 이평초등학교 407,757,270 122,068,100 2024-04

첫 목록671672673674675마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계