• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
801 2024 고창부안초등학교 182,055,630 14,932,910 2024-03
800 2024 전주전일초등학교 266,205,260 60,836,740 2024-03
799 2024 대강중학교 112,375,050 10,320,580 2024-03
798 2024 함열고등학교 100,989,170 23,653,440 2024-03
797 2024 금지중학교 143,492,510 23,823,720 2024-03
796 2024 성수중학교 84,802,980 5,417,720 2024-03
795 2024 능교초등학교 226,449,560 32,154,230 2024-03
794 2024 이리북일초등학교 150,694,410 26,663,250 2024-03
793 2024 부안해오름유치원 312,541,550 51,448,340 2024-03
792 2024 남원중앙초등학교 541,436,470 91,845,790 2024-03
791 2024 군산중학교 474,490,610 215,277,480 2024-03
790 2024 이리여자고등학교 636,627,760 151,788,900 2024-03
789 2024 전주화산초등학교 751,128,260 142,042,840 2024-03
788 2024 정읍북초등학교 494,097,540 122,266,740 2024-03
787 2024 입암중학교 88,283,750 11,806,900 2024-03
786 2024 군산중앙초등학교 341,158,700 44,535,700 2024-03
785 2024 당북초등학교 428,462,430 84,575,370 2024-03
784 2024 남원왕치초등학교 182,853,070 31,279,530 2024-03
783 2024 월촌초등학교 154,592,460 36,031,560 2024-03
782 2024 정우초등학교 351,410,010 26,118,190 2024-03
781 2024 전주아중초등학교 337,314,195 65,754,710 2024-03
780 2024 전주우전중학교 473,712,980 127,024,610 2024-03
779 2024 미륵초등학교 243,506,890 24,383,550 2024-03
778 2024 용동초등학교 172,421,010 25,758,410 2024-03
777 2024 임실기림초등학교 138,020,500 17,731,790 2024-03
776 2024 전주우림중학교 712,263,550 231,777,800 2024-03
775 2024 익산지원중학교 538,368,860 75,307,940 2024-03
774 2024 전주새연초등학교 588,649,500 106,185,580 2024-03
773 2024 한울학교 232,023,950 45,420,270 2024-03

첫 목록671672673674675마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계