• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
711 2024 전주자연초등학교 1,603,609,530 347,920,440 2024-03
710 2024 금마초등학교 234,454,210 30,082,710 2024-03
709 2024 전주동중학교 629,233,110 206,414,280 2024-03
708 2024 선유도중학교 92,809,820 23,357,470 2024-03
707 2024 전주효천초등학교 1,352,854,530 311,589,390 2024-03
706 2024 청하초등학교 105,734,750 29,633,670 2024-03
705 2024 전주온빛초등학교 1,230,138,780 232,307,770 2024-03
704 2024 군산서초등학교 192,958,820 47,884,930 2024-03
703 2024 수지초등학교 192,600,450 31,022,860 2024-03
702 2024 난산초등학교 195,685,340 28,467,220 2024-03
701 2024 춘포초등학교 379,456,080 20,174,510 2024-03
700 2024 해리중학교 174,026,310 33,466,890 2024-03
699 2024 진안마이꿈유치원 303,468,840 21,139,540 2024-03
698 2024 이리계문초등학교 337,432,690 26,849,760 2024-03
697 2024 군산나운초등학교 326,914,040 73,355,600 2024-03
696 2024 공덕초등학교 106,305,730 34,621,280 2024-03
695 2024 봉서유치원 157,092,040 34,120,800 2024-03
694 2024 용지중학교 113,110,300 17,653,840 2024-03
693 2024 지사초등학교 102,328,530 24,710,380 2024-03
692 2024 고부중학교 91,194,560 21,825,940 2024-03
691 2024 함라중학교 54,075,480 12,023,060 2024-03
690 2024 정읍남초등학교 304,073,560 64,419,380 2024-03
689 2024 인월중학교 172,742,420 17,246,270 2024-03
688 2024 전주초포초등학교 649,838,130 84,959,610 2024-03
687 2024 전주유화학교 418,725,710 74,979,050 2024-03
686 2024 인월고등학교 75,348,970 39,052,270 2024-03
685 2024 군산신풍초등학교 309,667,950 66,472,310 2024-03
684 2024 전주동초등학교 342,438,580 56,311,430 2024-03
683 2024 전주온빛중학교 939,740,920 252,210,410 2024-03

첫 목록676677678679680마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계