• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
19011 2025 전주신동초등학교 2,679,529,670 2,481,163,640
19010 2025 계북중학교 215,214,530 181,568,510
19009 2025 전일중학교 1,059,590,640 982,326,490
19008 2025 무녀도초등학교 246,043,240 216,803,700
19007 2025 익산가온초등학교 2,727,430,660 2,474,255,490
19006 2025 보안중학교 203,501,120 183,828,880
19005 2025 이리석암초등학교 419,795,250 382,130,540
19004 2025 남원국악예술고등학교 6,484,859,019 5,315,004,542
19003 2025 전주양현초등학교 4,333,515,280 4,006,558,540
19002 2025 군산나운초등학교 1,153,799,850 1,036,266,960
19001 2025 김제서고등학교 2,678,096,310 2,159,669,430
19000 2025 이일여자고등학교 9,970,180,893 8,449,145,450
18999 2025 부안여자고등학교 6,656,460,580 5,853,196,580
18998 2025 완주고등학교 8,641,487,591 6,211,378,303
18997 2025 순창중학교 882,750,400 808,033,400
18996 2025 오동초등학교 428,370,010 380,354,500
18995 2025 백운중학교 295,695,010 260,124,750
18994 2025 전주삼천남초등학교 1,974,236,250 1,741,843,720
18993 2025 구림초등학교 581,815,710 518,379,010
18992 2025 아영중학교 374,083,810 363,410,920
18991 2025 새솔중학교 1,023,298,070 913,518,220
18990 2025 안천중학교 184,942,600 162,596,660
18989 2025 전주성현유치원 1,550,215,950 1,238,397,230
18988 2025 운봉초등학교 939,552,810 842,623,240
18987 2025 이백초등학교 496,153,940 464,126,640
18986 2025 전주우림중학교 2,871,129,930 2,779,445,670
18985 2025 금산초등학교 308,976,300 275,090,050
18984 2025 이리고등학교 4,297,178,660 3,785,419,990
18983 2025 한울학교 1,266,911,400 1,165,053,580

첫 목록6667686970마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계