• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
621 2024 군산고등학교 852,396,380 157,306,790 2024-03
620 2024 용안중학교 55,482,820 20,464,090 2024-03
619 2024 운암중학교 39,728,780 3,758,940 2024-03
618 2024 전주홍산유치원 328,587,650 30,334,330 2024-03
617 2024 무녀도초등학교 78,800,440 16,048,900 2024-03
616 2024 진안초등학교 350,108,150 25,125,410 2024-03
615 2024 고산고등학교 334,100,910 41,396,460 2024-03
614 2024 대아초등학교 423,219,110 38,818,380 2024-03
613 2024 이리남성여자중학교 2,077,498,890 430,224,270 2024-03
612 2024 함라초등학교 165,950,450 16,828,420 2024-03
611 2024 백석초등학교 313,659,540 42,698,200 2024-03
610 2024 이리동북초등학교 458,947,720 41,748,930 2024-03
609 2024 영만초등학교 603,004,370 58,594,840 2024-03
608 2024 전주오송중학교 563,244,660 211,990,550 2024-03
607 2024 운봉초등학교 385,698,640 54,437,480 2024-03
606 2024 군산금강중학교 579,070,430 192,401,530 2024-03
605 2024 전주용흥초등학교 758,522,570 118,478,170 2024-03
604 2024 전주한일고등학교 1,674,770,824 693,020,870 2024-03
603 2024 전주기린중학교 266,668,680 88,648,780 2024-03
602 2024 동암차돌학교 1,244,972,024 546,523,370 2024-03
601 2024 순창초등학교 480,106,360 81,772,170 2024-03
600 2024 나포중학교 134,781,550 14,273,520 2024-03
599 2024 옥산초등학교 252,076,090 23,047,150 2024-03
598 2024 운주초등학교 168,353,190 14,975,200 2024-03
597 2024 신림초등학교 304,061,150 26,520,800 2024-03
596 2024 전북체육고등학교 1,016,631,390 180,870,930 2024-03
595 2024 금지초등학교 211,555,530 23,770,060 2024-03
594 2024 칠보중학교 116,827,070 16,045,930 2024-03
593 2024 무풍중학교 42,188,060 5,086,890 2024-03

첫 목록681682683684685마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계