• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
441 2024 상하초등학교 331,681,120 27,349,300 2024-03
440 2024 군산산북초등학교 365,399,240 108,267,060 2024-03
439 2024 무풍초등학교 190,492,580 21,714,670 2024-03
438 2024 성송초등학교 325,687,080 19,370,850 2024-03
437 2024 무풍고등학교 51,869,360 14,404,140 2024-03
436 2024 남성고등학교 2,057,930,930 801,818,980 2024-03
435 2024 적상중학교 68,966,600 14,881,190 2024-03
434 2024 오봉초등학교 198,642,350 33,089,860 2024-03
433 2024 남원대산초등학교 249,685,370 22,389,410 2024-03
432 2024 천천초등학교 187,919,970 18,892,410 2024-03
431 2024 전주동신초등학교 657,434,340 121,298,290 2024-03
430 2024 봉서초등학교 439,386,240 113,906,570 2024-03
429 2024 전주미산초등학교 197,205,470 33,623,690 2024-03
428 2024 소양초등학교 251,679,980 20,693,910 2024-03
427 2024 전주기전여자고등학교 1,574,346,071 801,019,120 2024-03
426 2024 천천중학교 90,709,180 11,145,770 2024-03
425 2024 산외초등학교 220,960,430 20,943,990 2024-03
424 2024 오산남초등학교 302,090,670 29,904,230 2024-03
423 2024 백화고등학교 426,243,017 210,641,930 2024-03
422 2024 정주고등학교 2,472,890,113 467,593,510 2024-03
421 2024 나포초등학교 253,688,340 31,525,640 2024-03
420 2024 원평초등학교 414,838,820 27,794,650 2024-03
419 2024 전주남중학교 238,697,830 68,310,340 2024-03
418 2024 이리석암초등학교 162,565,348 19,585,750 2024-03
417 2024 장계초등학교 406,090,790 29,550,520 2024-03
416 2024 대흥초등학교 234,113,500 40,433,630 2024-03
415 2024 보안중학교 130,807,100 11,386,130 2024-03
414 2024 산서고등학교 84,195,620 8,686,640 2024-03
413 2024 대산초등학교 276,930,430 25,757,010 2024-03

첫 목록686687688689690마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계