• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
381 2024 입암초등학교 231,863,980 15,253,830 2024-03
380 2024 이리동중학교 789,730,940 115,822,260 2024-03
379 2024 번암초등학교 377,755,250 40,187,730 2024-03
378 2024 옥구중학교 286,223,350 58,670,470 2024-03
377 2024 설천중학교 84,692,610 35,182,120 2024-03
376 2024 신태인중학교 283,065,630 154,865,320 2024-03
375 2024 오수중학교 85,453,570 22,520,660 2024-03
374 2024 술산초등학교 179,802,020 21,526,320 2024-03
373 2024 글로벌학산고등학교 896,084,240 439,730,050 2024-03
372 2024 무장초등학교 285,339,330 24,032,670 2024-03
371 2024 전북제일고등학교 2,433,566,085 671,932,410 2024-03
370 2024 용담중학교 82,949,120 9,426,170 2024-03
369 2024 청운초등학교 490,490,920 35,208,970 2024-03
368 2024 동계중학교 39,175,110 14,442,490 2024-03
367 2024 송풍초등학교 107,638,890 4,919,630 2024-03
366 2024 김제고등학교 323,000,080 26,067,750 2024-03
365 2024 청완초등학교 413,344,890 62,737,520 2024-03
364 2024 함열초등학교 480,508,250 51,078,990 2024-03
363 2024 군산자양중학교 147,578,100 39,254,880 2024-03
362 2024 전주양지중학교 289,520,760 81,659,240 2024-03
361 2024 하서초등학교 640,283,710 48,369,710 2024-03
360 2024 군산중앙중학교 2,886,736,393 500,014,650 2024-03
359 2024 전주풍남초등학교 326,403,860 39,813,300 2024-03
358 2024 서신초등학교 213,048,800 24,394,350 2024-03
357 2024 용산초등학교 330,519,220 20,666,660 2024-03
356 2024 전주전라초등학교 614,315,030 108,688,870 2024-03
355 2024 전주대학교사범대학부설고등학교 1,797,244,796 731,430,710 2024-03
354 2024 구림중학교 25,793,760 8,717,290 2024-03
353 2024 군산동원중학교 474,157,710 182,820,020 2024-03

첫 목록686687688689690마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계