• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
141 2024 전주서중학교 735,400,720 206,430,590 2024-03
140 2024 순창중학교 248,975,560 49,076,450 2024-03
139 2024 산동초등학교 180,904,650 17,950,550 2024-03
138 2024 초처초등학교 181,035,680 23,159,260 2024-03
137 2024 고산중학교 160,200,130 27,132,650 2024-03
136 2024 군산경포초등학교 574,716,030 88,080,480 2024-03
135 2024 석불초등학교 140,536,620 9,366,910 2024-03
134 2024 군산대성중학교 1,085,927,510 114,204,580 2024-03
133 2024 전주신일중학교 304,254,390 67,527,180 2024-03
132 2024 지평선고등학교 632,058,863 218,057,050 2024-03
131 2024 전라고등학교 892,908,030 198,935,780 2024-03
130 2024 전주여울초등학교 631,685,980 122,927,830 2024-03
129 2024 신태인초등학교 424,890,050 39,010,610 2024-03
128 2024 전북인공지능고등학교 1,085,946,141 389,607,690 2024-03
127 2024 용진초등학교 164,335,300 16,953,570 2024-03
126 2024 우석고등학교 2,241,671,997 821,257,400 2024-03
125 2024 상관중학교 147,690,550 36,449,720 2024-03
124 2024 오수초등학교 148,737,840 41,439,030 2024-03
123 2024 완산여자고등학교 7,295,205,140 432,759,620 2024-03
122 2024 원광여자고등학교 2,007,996,840 645,929,180 2024-03
121 2024 남원한빛중학교 432,895,470 128,815,780 2024-03
120 2024 김제농생명마이스터고등학교 1,727,245,960 174,204,140 2024-03
119 2024 곰소초등학교 293,375,440 36,837,400 2024-03
118 2024 전북푸른학교 1,101,190,984 490,133,790 2024-03
117 2024 동계초등학교 135,979,990 24,142,570 2024-03
116 2024 남원서진여자고등학교 1,708,130,123 385,747,350 2024-03
115 2024 성당초등학교 380,054,414 27,100,200 2024-03
114 2024 자유중학교 960,451,362 402,997,510 2024-03
113 2024 전주아중중학교 564,604,830 168,985,560 2024-03

첫 목록696697698699700마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계