• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
18501 2025 삼례동초등학교 2,568,663,050 2,157,086,840
18500 2025 운곡마루유치원 1,244,112,990 1,053,509,140
18499 2025 전주새연초등학교 1,699,507,090 1,414,813,390
18498 2025 전주근영여자고등학교 10,599,822,829 8,987,298,667
18497 2025 고산고등학교 1,670,492,750 1,490,161,820
18496 2025 김제검산초등학교 2,318,644,740 1,997,675,640
18495 2025 삼기초등학교 572,714,940 496,631,430
18494 2025 전주새뜰유치원 1,787,718,120 1,411,059,010
18493 2025 전주서원초등학교 1,928,087,210 1,624,466,200
18492 2025 부귀초등학교 860,679,420 748,422,050
18491 2025 전주송천초등학교 2,708,853,430 2,338,326,380
18490 2025 공음초등학교 450,847,140 412,345,660
18489 2025 보절초등학교 450,647,760 396,635,670
18488 2025 계남중학교 204,216,270 193,628,190
18487 2025 용안초등학교 366,952,650 320,119,230
18486 2025 삼기중학교 315,092,610 282,248,930
18485 2025 전주홍산초등학교 1,498,861,010 1,268,845,330
18484 2025 군산금강중학교 1,948,114,670 1,719,958,930
18483 2025 장수고등학교 1,481,528,450 1,265,860,510
18482 2025 송풍초등학교 314,799,680 281,367,450
18481 2025 호남중학교 5,144,845,910 4,022,646,360
18480 2025 정읍고등학교 1,701,057,250 1,480,514,560
18479 2025 낭산초등학교 468,420,940 378,175,990
18478 2025 전주문정유치원 1,587,657,750 1,222,828,780
18477 2025 군산기계공업고등학교 5,313,474,850 3,158,715,610
18476 2025 금구초등학교 861,495,080 751,903,860
18475 2025 전주문정초등학교 691,417,300 587,018,460
18474 2025 전북제일고등학교 8,930,347,952 7,661,164,880
18473 2025 금마초등학교 1,221,742,570 1,092,219,550

첫 목록8182838485마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계