• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
18411 2025 괴목초등학교 499,948,580 447,191,940
18410 2025 옥구중학교 561,535,540 510,980,460
18409 2025 군산미장초등학교 2,968,368,350 2,401,601,550
18408 2025 금지중학교 221,559,360 202,229,550
18407 2025 남원중학교 1,263,149,010 1,105,836,910
18406 2025 관촌중학교 670,985,660 352,886,260
18405 2025 남원용성중학교 1,566,863,240 1,137,993,000
18404 2025 전주오송중학교 1,848,881,460 1,654,527,670
18403 2025 동신초등학교 2,345,608,930 2,012,445,590
18402 2025 관촌초등학교 1,173,185,110 1,094,658,770
18401 2025 군산바다유치원 929,347,150 709,237,550
18400 2025 서전주중학교 1,360,766,850 1,195,710,140
18399 2025 군산미성초등학교 648,795,480 590,028,880
18398 2025 전주동중학교 2,074,889,040 1,785,719,280
18397 2025 부귀중학교 391,549,750 344,436,680
18396 2025 대아초등학교 441,606,510 378,044,060
18395 2025 이리신동초등학교 670,038,040 602,949,400
18394 2025 전주삼천남초등학교 1,909,194,940 1,601,899,320
18393 2025 주천초등학교 468,520,910 396,341,000
18392 2025 전주만성초등학교 3,502,961,030 3,278,897,780
18391 2025 남원서원초등학교 428,844,190 373,779,540
18390 2025 전주푸른샘유치원 1,487,445,540 1,184,504,100
18389 2025 장수초등학교 1,367,070,980 1,247,731,060
18388 2025 산서고등학교 317,493,320 300,109,640
18387 2025 전주온빛중학교 3,066,667,570 2,641,221,600
18386 2025 전주문학초등학교 2,038,026,400 1,821,079,990
18385 2025 군산산북초등학교 1,343,637,780 1,150,936,310
18384 2025 주천중학교 305,177,690 274,015,350
18383 2025 격포초등학교 897,253,460 758,605,590

첫 목록8687888990마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계