• 전북자치도교육청
  • 주요누리집
  • Language

식재료 안전성 검사 결과

조건검색

97건 (1/10 페이지)

식재료 안전성 검사 결과 게시물 목록으로 번호,제목,파일,작성자,작성일,조회등을 제공
번호 제목 파일 작성자 작성일 조회
97 2025년 6월 학교급식 식재료 안전성검사 결과(농산물-잔류농약) 첨부파일 문예체건강과 2025-07-11 42
96 2025년 5월 학교급식 식재료 안전성검사 결과(가공식품-GMO) 첨부파일 문예체건강과 2025-06-30 169
95 2025년 5월 학교급식 식재료 안전성검사 결과(수산물-방사능) 첨부파일 문예체건강과 2025-06-10 277
94 2025년 4월 학교급식 식재료 안전성검사 결과(수산물-방사능) 첨부파일 문예체건강과 2025-05-07 457
93 2024년도 학교급식 식재료 안전성 검사 결과 첨부파일 문예체건강과 2024-12-26 581
92 2024년 11월 3차 학교급식 식재료 안전성 검사 결과(수산물-방사능, 가공식품-GMO) 첨부파일 문예체건강과 2024-12-12 940
91 2024년 11월 2차 학교급식 식재료 안전성 검사 결과(수산물-방사능) 첨부파일 문예체건강과 2024-11-23 737
90 2024년 10월, 11월 학교급식 식재료 안전성 검사 결과(수산물_방사능) 첨부파일 문예체건강과 2024-11-18 691
89 2024년 10월, 11월 학교급식 식재료 안전성 검사 결과(가공식품-GMO) 첨부파일 문예체건강과 2024-11-18 755
88 2024년 9월 학교급식 식재료 안전성 검사 결과(가공식품-GMO) 첨부파일 문예체건강과 2024-10-15 646

12345678910

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계