• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

투표결과현황

투표결과현황

투표진행현황 목록표로 투표명, 총투표자수(학생, 학부모, 교직원/주민,계), 총투표수(학생, 학부모, 교직원/주민,계)의 정보를 제공함
투표명 총투표자수 총투표수
학생 학부모 교직원
/주민
학생 학부모 교직원
/주민
2022년도 주민참여 제안사업 1454 2412 2460 6326 4360 7232 7372 18964
2021년도 주민참여 제안사업 2252 2303 3423 7978 6663 6741 10119 23523
2020년도 주민참여 제안사업 3295 3925 4667 11887 9885 11775 14001 35661
2019년도 주민참여 제안사업 3310 3943 4124 11377 9930 11829 12372 34131
2018년도 주민참여 제안사업 4454 4120 4578 13152 13362 12360 13734 39456
2017년도 주민참여 제안사업 5152 5279 6135 16566 15456 15837 18405 49698
2016년도 주민참여 제안사업 5261 4680 5815 15756 15783 14040 17445 47268

※ 1명이 3개 분야에 각각 3표씩 투표 가능

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계