전북의 마이스터고
(2025.4.1.기준)
| 설립 | 계열 | 학교명 | 최초지정 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | ||||
| 국립 | 공업 | 전북기계공업고등학교 | 2010.3.1. | 13 | 206 | 13 | 225 | 13 | 221 | 39 | 652 |
| 공립 | 공업 | 군산기계공업고등학교 | 2010.3.1. | 6 | 99 | 6 | 112 | 6 | 106 | 18 | 317 |
| 공립 | 농업 | 김제농생명마이스터고등학교 | 2017.3.1. | 5 | 90 | 5 | 86 | 5 | 89 | 15 | 265 |
| 공립 | 농업 | 한국경마축산고등학교 | 2014.3.1. | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 28 | 6 | 92 |
| 계 | 26 | 427 | 26 | 455 | 26 | 444 | 78 | 1326 | |||
취업지원센터