8개교
특성화고
공립 2 · 사립 6
31학급
총 학급
2026.4.1. 기준
646명
총 재학생
2026.4.1. 기준
특성화고 학년별 현황 (2026.4.1. 기준)
| 설립 | 계열 | 학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |||
| 공립 | 상업 | 전주여자상업고등학교 (前 전주상업정보고등학교) |
1 | 17 | 1 | 11 | 3 | 46 | 5 | 74 |
| 공립 | 공업 | 칠보고등학교 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 16 |
| 사립 | 상업 | 강호항공고등학교 | 1 | 39 | 1 | 36 | 1 | 30 | 3 | 105 |
| 사립 | 가사 | 남원제일고등학교 | 1 | 28 | 1 | 8 | – | – | 2 | 36 |
| 사립 | 상업 | 덕암정보고등학교 | 2 | 55 | 2 | 37 | 2 | 35 | 6 | 127 |
| 사립 | 공업 | 전북인공지능고등학교 | 2 | 53 | 1 | 20 | – | – | 3 | 73 |
| 사립 | 공업 | 한국게임과학고등학교 | 3 | 68 | 2 | 39 | 1 | 23 | 6 | 130 |
| 사립 | 농업 | 한국한방고등학교 | 1 | 31 | 1 | 27 | 1 | 27 | 3 | 85 |
| 계 (8개교) | 12 | 296 | 10 | 182 | 9 | 168 | 31 | 646 | ||
학과개편 현황 (2026.8.)
| 지정분야 | 학교명 | 학과명(학급수) | 비고 |
|---|---|---|---|
| AI비즈니스 | 전주여자상업고등학교 | ERP시스템과(2), AI마케팅과(2), AI핀테크과(1), AI빅데이터과(1) | 2026.8. 학과개편 완료 |
취업지원센터