비전자 기록물 보유현황
| 구분 | 계 | 영구 | 준영구 | 30년 | 10년 | 5년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문서(권) | 63,543 | 2,343 | 7,557 | 5,119 | 44,517 | 3,918 | 89 |
| 도면(권) | 1,893 | 0 | 1,893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD(개) | 1,076 | 20 | 1,022 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 카드(권) | 648 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간행물(권) | 1,362 | 113 | 0 | 0 | 327 | 922 | 0 |
| 박물(점) | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시청각류(점) | 58,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카드류(건) | 0 | 0 | 25,632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 127,323 | 2,858 | 36,752 | 5,119 | 44,878 | 4,840 | 89 |
기록보존시설
| 구분 | 명칭 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 서고 | 일반서고 | 230.85㎡ | |
| 특수유형서고 | 54.71㎡ | ||
| 회계문서고 | 24.02㎡ | ||
| 열람실 | 기록열람실 | 30.69㎡ | |
| 사무실 | 민원·기록실 | 129.45㎡ | |
| 기록관리실 | 30.96㎡ | ||
| 자료실 | 행정자료실 | 171.33㎡ |
기록보존장비
| 구분 | 장비명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 보존장비 | 모빌렉(이동식서가) | 7단3연, 7단2연 | 144개 |
| 공기조화설비 | 항온항습기 | 10RT, 5RT | 3대 |
| 온·습도계 | 디지털온습도기록계 | 내장형메모리 | 2대 |
| 소화설비 | 자동소화설비 | 가스식 | 1식 |
| 가스식 소화기 | 하론가스 | 13개 | |
| 보안장비 | 이중잠금장치 | 카드,자물쇠 | 1식 |