전북특별자치도교육청 정보공개

전체메뉴 사이트맵보기

사전정보공개

테마식 현장체험학습(수학여행)

조건검색

6185건 (1/619 페이지)

테마식 현장체험학습(수학여행) 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
6185 익산 함열중학교 1, 2, 3학년 2025-05-07~2025-05-09 100% 계약완료
6184 전주 전주신흥고등학교 1학년 2025-05-13~2025-05-16 98% 계약완료
6183 전주 전주신흥고등학교 2학년 2025-05-13~2025-05-16 98% 계약완료
6182 군산 군산푸른솔초등학교 6학년 2025-04-22~2025-04-23 88.2% 80.5% 실시완료
6181 정읍 왕신여자중학교 3학년 2025-05-14~2025-05-18 100 심의완료
6180 고창 성내초등학교 3~6학년 2025-04-30~2025-05-01 100% 92.2 실시완료
6179 익산 익산고등학교 2학년 2025-05-12~2025-05-14 100% 계약완료
6178 군산 군산신풍초등학교 6학년 2025-04-23~2025-04-23 97.3% 실시완료
6177 김제 김제서고등학교 2,3학년 2025-06-11~2025-06-13 77 심의완료
6176 김제 동국대학교사범대학부속금산중학교 2학년 2025-04-29~2025-05-01 100 계약완료

첫 페이지로 이동12345마지막 페이지로 이동

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계