사이트맵

연도별교육통계현황

  • 조사기준일 : 매년 4월 1일
  • 학교수 : 분교 포함, 신설학교, 기존학교, 휴교가 포함됨(폐교는 제외)
  • 학급수 : 2020년 까지는 인가학급 기준으로 조사. 2021년 부터는 편성학급 기준으로 조사
  • 교원수 : 교원수에는 정규교원(휴직,파견교원 포함)과 기간제교원이 포함되며 퇴직교원과 시간제강사는 제외됨

학교수 변동현황

(매년 4월 1일 기준)

학교수 변동현황
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
유치원 514 512 512 512 514 520 523 526 530 532 536 531 519 507 507 501
초등학교 426 426 423 419 420 419 420 420 421 422 424 424 424 426 425 426
중학교 203 204 204 206 208 208 208 209 209 209 209 209 209 210 210 211
고등학교 131 130 130 132 132 132 132 132 133 133 133 133 133 133 133 133

교원수 변동현황

(매년 4월 1일 기준)

교원수 변동현황
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
유치원 1,507 1,518 1,575 1,658 1,748 1,857 1,941 2,021 2,125 2,255 2,468 2,421 2,358 2,437 2,370 2,298
초등학교 7,718 7,866 7,839 7,922 8,053 8,040 8,065 7,989 8,017 8,002 8,024 8,126 8,179 8,256 8,335 8,384
중학교 4,854 4,869 4,852 4,770 4,930 4,810 4,757 4,738 4,772 4,668 4,642 4,701 4,735 4,821 4,893 4,909
고등학교 5,560 5,590 5,574 5,567 5,658 5,627 5,596 5,626 5,612 5,550 5,513 5,504 5,474 5,385 5,356 5,398

학생수 변동현황

(매년 4월 1일 기준)

학생수 변동현황
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
유치원 19,320 18,834 19,130 19,677 21,057 22,250 23,266 23,296 25,059 26,389 25,768 24,297 22,025 21,188 20,022 18,740
초등학교 149,721 143,293 135,336 126,869 119,592 112,640 105,135 101,860 100,260 97,895 97,383 97,606 97,731 94,661 92,914 91,290
중학교 78,859 78,526 77,765 76,583 74,593 72,040 70,602 67,182 62,444 56,923 53,303 50,859 48,648 48,873 49,347 49,084
고등학교 70,584 72,218 74,716 75,708 75,599 75,006 74,621 73,433 71,544 70,449 67,149 62,354 56,769 52,932 50,532 48,265

학급수 변동현황

(매년 4월 1일 기준)

학급수 변동현황
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
유치원 1,163 1,169 1,183 1,247 1,328 1,394 1,432 1,456 1,526 1,578 1,622 1,648 1,636 1,565 1,407 1,361
초등학교 5,774 5,672 5,537 5,487 5,370 5,284 5,276 5,165 5,142 5,071 5,058 5,110 5,147 5,128 5,160 5,169
중학교 2,506 2,518 2,484 2,464 2,426 2,370 2,333 2,261 2,172 2,079 2,050 2,067 2,064 2,108 2,131 2,143
고등학교 2,483 2,477 2,480 2,496 2,506 2,495 2,505 2,503 2,511 2,499 2,470 2,437 2,415 2,384 2,297 2,269

교원1인당 학생수변동현황

(매년 4월 1일 기준)

교원1인당 학생수 변동현황
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
유치원 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 9 9 8 8
초등학교 19 18 17 16 15 14 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11
중학교 16 16 16 16 15 15 15 14 13 12 12 11 10 10 10 10
고등학교 12 12 13 14 13 13 13 13 13 13 12 11 10 10 9 9

※ 교원 1인당 학생수 산출식: 학교급별 학생수/교원수(소수점 첫째자리에서 반올림)

학급당 학생수 변동현황

(매년 4월 1일 기준)

학급당 학생수 변동현황
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
유치원 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 15 13 14 14 14
초등학교 25 25 24 23 22 21 20 20 20 20 19 19 19 18 18 18
중학교 31 31 31 31 31 30 30 30 29 27 26 25 24 23 23 23
고등학교 28 29 30 30 30 30 30 29 29 28 27 26 24 22 22 21

※ 학급당 학생수 산출식: 학교급별 학생수/학급수(소수점 첫째자리에서 반올림)