공개 청구 및 처리 현황
가. 총괄
연도 | 처리 현황 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 전부공개 | 부분공개 | 비공개 | |
2018 | 752 | 589 | 97 | 66 |
2019 | 1,163 | 970 | 123 | 70 |
2020 | 958 | 811 | 93 | 54 |
2021 | 948 | 765 | 123 | 60 |
2022 | 1,335 | 1,075 | 194 | 66 |
2023 | 1,509 | 1,269 | 159 | 81 |
나. 청구방법별 현황
연도 | 접수건수 | 직접출석 | 우편 | 팩스 | 정보통신망 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1,671 | 174 | 286 | 3 | 1,208 |
2019 | 2,655 | 121 | 209 | 5 | 2,320 |
2020 | 2,383 | 97 | 81 | 3 | 2,202 |
2021 | 3,083 | 65 | 6 | 6 | 3,006 |
2022 | 6,135 | 45 | 14 | 11 | 6,065 |
2023 | 1,180 | 17 | 2 | 3 | 1,158 |
다. 공개방법별 현황
연도 | 공개 건수 |
공개방법 | 교부방법 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 열람·시청 | 사본·출력 | 전자 파일 | 복제·인화 | 소계 | 직접방문 | 우편 | 전자우편 | 팩스 | 온라인 | ||
2018 | 686 | 686 | 5 | 50 | 631 | 0 | 686 | 38 | 14 | 36 | 1 | 597 |
2019 | 1,093 | 1,093 | 4 | 37 | 1,050 | 2 | 1,093 | 12 | 24 | 42 | 10 | 1,005 |
2020 | 904 | 904 | 3 | 59 | 841 | 1 | 904 | 39 | 24 | 48 | 2 | 791 |
2021 | 888 | 888 | 3 | 51 | 831 | 3 | 888 | 22 | 28 | 67 | 7 | 764 |
2022 | 1,269 | 1,269 | 5 | 94 | 1,170 | 0 | 1,269 | 22 | 75 | 89 | 10 | 1,073 |
2023 | 1,428 | 1,428 | 4 | 54 | 1,369 | 0 | 1,428 | 34 | 27 | 0 | 7 | 1,189 |
라. 공개 여부 결정기간별 현황
연도 | 계 | 즉시 | 10일 이내 | 20일 이내 | 20일 초과 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 752 | 19 | 716 | 16 | 1 |
2019 | 1,163 | 29 | 1,104 | 30 | 0 |
2020 | 958 | 26 | 906 | 25 | 1 |
2021 | 948 | 13 | 871 | 63 | 1 |
2022 | 1,335 | 21 | 1,256 | 56 | 2 |
2023 | 1,509 | 43 | 601 | 43 | 0 |
비공개 사유별 현황 (법 제9조 제1항)
연도 | 비공개 건수 |
법령상 비밀·비공개 (제1호) |
국방 등
국익침해 (제2호) |
국민의 생명 등 공익침해 (제3호) |
재판 관련 정보 등 (제4호) |
공정한 업무수행 지장 등 (제5호) |
개인 사생활 침해 (제6호) |
법인 등 영업상 비밀침해 (제7호) |
특정인 이익·불이익 (제8호) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 66 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 34 |
2019 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 24 | 6 | 4 |
2020 | 54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15 | 3 | 7 |
2021 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 12 | 11 |
2022 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
2023 | 81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 | 6 | 8 |
이의신청 처리현황
연도 | 이의신청 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 처리결과 | |||||
취하 | 각하 | 기각 | 인용 | 부분인용 | ||
2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2019 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2020 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
정보공개심의회 개최현황
* 도교육청
연도 | 개최사유 | 심의결과 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이의신청 | 결정곤란 | 기타 | 전부공개 | 부분공개 | 비공개 | 기타 | |
2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |