| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2343 | 종합감사 | 전북특별자치도교육청군산학생교육문화관 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.07.30 | 14 |
| 2342 | 종합감사 | 완산여자고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.07.30 | 19 |
| 2341 | 종합감사 | 2026년 5~6월 부안 관내 학교 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도부안교육지원청 | 26.07.24 | 65 |
| 2340 | 종합감사 | 2026년 5월 익산 관내 학교 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도익산교육지원청 | 26.07.22 | 83 |
| 2339 | 종합감사 | 다솜학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.07.20 | 71 |
| 2338 | 종합감사 | 한국경마축산고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.07.20 | 73 |
| 2337 | 종합감사 | 2026년 5월 무주 관내 학교 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도무주교육지원청 | 26.07.20 | 62 |
| 2336 | 종합감사 | (전주, 남원, 임실, 고창)영어체험학습센터 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.07.14 | 86 |
| 2335 | 종합감사 | 학교법인 백화학원 및 백화고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.07.14 | 70 |
| 2334 | 종합감사 | 학교법인 부림학원 및 완주고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.07.13 | 75 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동12345678910다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동