전북특별자치도교육청 정보공개

전체메뉴 사이트맵보기

사전정보공개

테마식 현장체험학습(수학여행)

조건검색

6545건 (1/655 페이지)

테마식 현장체험학습(수학여행) 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
6545 김제 지평선고등학교 2학년 2025-10-27~2025-10-31 94% 90 실시완료
6544 고창 대산초등학교 4~6학년 2025-11-05~2025-11-06 100 92.4 실시완료
6543 김제 성덕초등학교 5-6학년 2025-10-30~2025-10-31 100% 95.2 실시완료
6542 진안 마령고등학교 1,2학년 2025-10-27~2025-10-30 100% 91.7 실시완료
6541 진안 마령중학교 1~3 2025-10-29~2025-10-31 100 90 실시완료
6540 김제 지평선고등학교 1 2025-10-27~2025-10-31 98 96 실시완료
6539 부안 부안중학교 2학년 2025-10-29~2025-10-31 100 91.5 실시완료
6538 무주 무주초등학교 6학년 2025-11-03~2025-11-05 100 실시완료
6537 군산 군산동고등학교 1학년 2025-10-22~2025-10-24 98.5% 82 실시완료
6536 전주 전주남중학교 전학년 2025-11-03~2025-11-03 100% 계획완료

첫 페이지로 이동12345마지막 페이지로 이동

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계