전북특별자치도교육청 정보공개

전체메뉴 사이트맵보기

사전정보공개

테마식 현장체험학습(수학여행)

조건검색

6603건 (1/661 페이지)

테마식 현장체험학습(수학여행) 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
6603 완주 이성초등학교 6학년 2025-11-06~2025-11-07 100% 99.75 실시완료
6602 정읍 남일고등학교 2,3학년 2025-11-04~2025-11-06 95 96 실시완료
6601 순창 적성초등학교 4~6학년 2025-05-27~2025-05-30 100% 100 실시완료
6600 순창 적성초등학교 6학년 2025-10-01~2025-10-02 100 100 실시완료
6599 정읍 전북동화중학교 2학년 2025-09-08~2025-09-11 100 100 실시완료
6598 익산 익산어양중학교 2 2025-10-30~2025-10-31 98 77.44 실시완료
6597 익산 이일여자고등학교 1학년 2025-11-04~2025-11-07 82% 81.66 실시완료
6596 고창 고창남초등학교 6학년 2025-11-17~2025-11-18 97.9% 87.46 실시완료
6595 군산 군산동초등학교 6학년 2025-11-13~2025-11-14 78% 77 실시완료
6594 정읍 신태인고등학교 1,2학년 2025-10-29~2025-10-31 95 75.6 실시완료

첫 페이지로 이동12345마지막 페이지로 이동

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계