전북특별자치도교육청 정보공개

전체메뉴 사이트맵보기

사전정보공개

테마식 현장체험학습(수학여행)

조건검색

6474건 (1/648 페이지)

테마식 현장체험학습(수학여행) 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
6474 군산 군산영광중학교 2학년 2025-10-15~2025-10-17 99.18 91.5 실시완료
6473 전주 전주효문중학교 2학년 2025-10-15~2025-10-17 100% 91 실시완료
6472 정읍 백암초등학교 2~6학년 2025-09-30~2025-10-01 100 95 계획완료
6471 전주 전주여울초등학교 6 2025-09-25~2025-09-26 100 90 실시완료
6470 전주 전주화정중학교 2학년 2025-10-15~2025-10-17 100 84 실시완료
6469 고창 자유중학교 2학년 2025-10-20~2025-10-22 계획완료
6468 전주 전라초등학교 6 2025-10-22~2025-10-22 98.9 95 실시완료
6467 무주 무주고등학교 1 2025-10-20~2025-10-21 96.7 88 실시완료
6466 군산 해성초등학교 4,5,6 2025-10-15~2025-10-17 100 98.29 실시완료
6465 정읍 내장초등학교 5,6학년 2025-10-16~2025-10-17 100% 89 실시완료

첫 페이지로 이동12345마지막 페이지로 이동

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계