전북특별자치도교육청 정보공개

전체메뉴 사이트맵보기

사전정보공개

테마식 현장체험학습(수학여행)

조건검색

5529건 (1/553 페이지)

테마식 현장체험학습(수학여행) 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
5529 익산 원광여자중학교 2 2024-04-30~2024-05-02 100 계획완료
5528 전주 동암차돌학교 초/중/고/전공과 2023-09-20~2023-09-22 계획완료
5527 전주 전주서천초등학교 6학년 2024-04-25~2024-04-25 98% 계획완료
5526 진안 진안안천중고등학교 중1,중3, 고등1,2,3 2024-05-21~2024-05-23 100 계획완료
5525 군산 군산신풍초등학교 6 2024-04-18~2024-04-19 100% 85 계획완료
5524 군산 선유도중학교 1~3학년 2024-05-07~2024-05-10 100 계획완료
5523 전주 전주우림초등학교 6학년 2024-04-01~2024-04-02 100 계획완료
5522 김제 김제초등학교 6학년 2024-04-23~2024-04-24 71.4% 계획완료
5521 군산 전주교육대학교 군산부설초등학교 6학년 2024-10-23~2024-10-25 100 계획완료
5520 임실 오수초등학교 6학년 2024-05-13~2024-05-14 100 계획완료

첫 페이지로 이동12345마지막 페이지로 이동

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계