순번 | 제목 | 파일 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
530 | 2020학년도 11월 전국연합학력평가 및 전북 모의평가 문항 분석 | 학교교육과 | 20.11.30 | 1216 | |
529 | [2020 9월 모의고사] 만만치 않았다.. `수능보다 대체로 어려워` | 학교교육과 | 20.10.13 | 1179 | |
528 | ‘9월모평 배치표’대성 서울대 의예 295점 경영 288점 | 학교교육과 | 20.09.21 | 1133 | |
527 | ‘9월모평 배치표’종로 서울대 의예 293점 경영 284점 | 학교교육과 | 20.09.21 | 554 | |
526 | [2020 9월 모의고사] `전년 수능수준` 1등급컷 국89점 수(가)90점 수(나)84점 | 학교교육과 | 20.09.21 | 576 | |
525 | 9월 모평 전반적으로 평이... 중위권은 다소 어려웠을 수도 | 학교교육과 | 20.09.21 | 371 | |
524 | 6월모평 ‘성적양극화’ 심화.. 중위권 축소 | 학교교육과 | 20.07.29 | 445 | |
523 | 2021학년도 6월 모평 채점 결과 발표…성적별로 체감난이도 상이 | 학교교육과 | 20.07.10 | 449 | |
522 | 2020 3월 모의고사 등급컷 7개기관-국93점 수(가)88점 수(나)84점 | 학교교육과 | 20.05.01 | 572 | |
521 | 3월 학평 주요 영역 난이도 분석(기사) | 학교교육과 | 20.04.27 | 505 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동12345678910다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동